2022 RAM PROMASTER
Venda direta Odómetro: 67893.0(REAL) +
Danos: FRENTE/LATERAL
Pronto Para Encontrar o seu Carro
Encontre atualizações diárias dos leilões Copart
1. Lot: 94906965
| Tipo de Documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado do Carro | Liga e Anda |
| Odómetro: | 123350.0(REAL) |
| Danos Primários | FRENTE |
| Danos Secundários | |
| Valor de Retalho Estimado | 10550.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | ZFBERFAB7H6E01932 |
| Vendedor | enterprise.jpg |
| Notas | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Tipo de Veículo | CAMINHÕES MÉDIOS/BAÚ |
| Estilo da Carroçaria | |
| Cor | Branco |
| Chave | SIM |
| Tração | Tração dianteira |
| Transmissão | AUTOMÁTICA |
| Combustível | Gasolina |
| Motor | 2.4L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-22 17:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - C | 1000.0 | Com aprovação | USA, AL | ||
| 2 | 2025-12-29 12:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - C | 1300.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA |
2. Lot: 99909175
| Tipo de Documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado do Carro | Liga e Anda |
| Odómetro: | 123350.0(REAL) |
| Danos Primários | FRENTE |
| Danos Secundários | |
| Valor de Retalho Estimado | 10550.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | ZFBERFAB7H6E01932 |
| Vendedor | |
| Notas | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | |
| Cor | Branco |
| Chave | SIM |
| Tração | Tração dianteira |
| Transmissão | AUTOMÁTICA |
| Combustível | Gasolina |
| Motor | 2.4L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-03 19:30:04.298 | AL - Birmingham / Lane - A | 3550.0 | Vendido com aprovação! | AL, USA | ||
| 2 | 2026-01-27 18:25:19.115 | AL - Birmingham / Lane - B | 2600.0 | Vendido com aprovação! | OR, USA |
Venda direta Odómetro: 67893.0(REAL) +
Danos: FRENTE/LATERAL
Vendido com aprovação! Odómetro: 47736.0(REAL) +
Danos: FRENTE/TRASEIRA
Vendido com aprovação! Odómetro: 193717.0(NÃO REAL) +
Danos: TRASEIRA/FRENTE