1. Lot: 49723355
Detalhes do Veículo:
| Tipo de Documento | SALVAGE CERTIFICATE |
| Estado do Carro | Programa de Partida do Motor |
| Odómetro: | 28601.0(NÃO REAL) |
| Danos Primários | FRENTE |
| Danos Secundários | |
| Valor de Retalho Estimado | 55397.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | 7FCTGAAA9NN014280 |
| Vendedor | |
| Notas | |
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | |
| Cor | Branco |
| Chave | SIM |
| Tração | Tração integral |
| Transmissão | AUTOMÁTICA |
| Combustível | ELÉTRICO |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-02 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 16300.0 | Vendido com aprovação! | WAUSA | ||
| 2 | 2025-05-30 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 11200.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 3 | 2025-05-27 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 11200.0 | Vendido com aprovação! | IDUSA | ||
| 4 | 2025-05-19 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 15100.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 5 | 2025-05-05 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 12100.0 | Vendido com aprovação! | COUSA | ||
| 6 | 2025-04-28 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 13500.0 | Vendido com aprovação! | GAUSA |







