2024 DODGE HORNET
Venda direta Odómetro: 10218.0(REAL) +
Danos: TRASEIRA/LATERAL
Pronto Para Encontrar o seu Carro
Encontre atualizações diárias dos leilões Copart
1. Lot: 76718275
| Tipo de Documento | CERTIFICATE OF SALVAGE |
| Estado do Carro | Veículos Aprimorados |
| Odómetro: | 23239.0(REAL) |
| Danos Primários | TRASEIRA |
| Danos Secundários | LATERAL |
| Valor de Retalho Estimado | 26075.0 |
| Custo de Recuperação | 20208.38 |
| VIN | ZACPDFCW8R3A19965 |
| Vendedor | |
| Notas | {"No License Required","Hybrid Vehicles"} |
|
|
|
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | Utilitário esportivo (SUV) |
| Cor | Preto |
| Chave | NÃO |
| Tração | TRAÇÃO INTEGRAL |
| Transmissão | AUTOMÁTICA |
| Combustível | HÍBRIDO ELÉTRICO E GASOLINA |
| Motor | 1.3L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-25 14:10:22.867 | PA - Scranton / Lane - B | 3850.0 | Vendido com aprovação! | NY, USA | ||
| 2 | 2026-04-01 14:06:00.585 | PA - Scranton / Lane - B | 3950.0 | Vendido! | NY, USA |
Venda direta Odómetro: 10218.0(REAL) +
Danos: TRASEIRA/LATERAL
Lance mínimo Odómetro: 0.0(NÃO REAL) +
Danos: FRENTE/TRASEIRA
Lance mínimo Odómetro: 0.0(NÃO REAL) +
Danos: FRENTE/TRASEIRA