1. Lot: 0071572402
Detalhes do Veículo:
| Tipo de Documento | SALVAGE CERTIFICATE |
| Estado do Carro | Liga e Anda |
| Odómetro: | 3619.0(REAL) |
| Danos Primários | LATERAL |
| Danos Secundários | TRASEIRA |
| Valor de Retalho Estimado | 12082.0 |
| Custo de Recuperação | 8849.32 |
| VIN | |
| Vendedor | |
| Notas | |
| Tipo de Veículo | MOTOCICLETA |
| Estilo da Carroçaria | |
| Cor | Vermelho |
| Chave | SIM |
| Tração | |
| Transmissão | MANUAL |
| Combustível | Gasolina |
| Motor | 2 |
| Cilindros | 2 |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-16 18:00:00.0 | CrashedToys Powersport Auction / Lane - F | 3700.0 | Vendido! | MOUSA |









