1. Lot: 47880976
Detalii vehicul:
| Tip Document | CERTIFICATE OF TITLE |
| Starea mașinii | Program de pornire a motorului |
| Kilometraj: | 971164.0(NEREAL) |
| Daună principală | MECANIC |
| Daună secundară | LOVITURI/ZGÂRIETURI MINORE |
| Valoare estimată de vânzare | 21775.0 |
| Cost de recuperare | 0.0 |
| VIN | 3ALAGGDV9GSGT0988 |
| Vânzător | |
| Note | {"Hot Items","No License Required"} |
| Tip vehicul | CAMIOANE GRELE |
| Stil caroserie | Cabină convențională |
| Culoare | Alb |
| Cheie | DA |
| Tracțiune | |
| Transmisie | AUTOMATĂ |
| Combustibil | |
| Motor | |
| Cilindri | |
| Nr. | Data | Licitație | Participanți | Tip Licitație | Ultima Ofertă | Stare Vânzare | Locația cumpărătorului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-15 18:37:54.692 | IA - Des Moines / Lane - A | 2650.0 | Vândut cu aprobare! | MO, USA | ||
| 2 | 2026-05-13 01:25:56.468 | *NCS - Central Region / Lane - C | 1800.0 | Vândut cu aprobare! | XX | ||
| 3 | 2026-05-08 18:37:02.733 | IA - Des Moines / Lane - A | 1800.0 | Vândut cu aprobare! | IA, USA | ||
| 4 | 2026-05-06 01:40:28.992 | *NCS - Central Region / Lane - B | 2800.0 | Vândut cu aprobare! | XX | ||
| 5 | 2026-05-01 18:37:16.233 | IA - Des Moines / Lane - A | 2800.0 | Vândut cu aprobare! | IA, USA | ||
| 6 | 2026-04-24 01:01:51.316 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2100.0 | Vândut cu aprobare! | XX | ||
| 7 | 2026-04-21 18:15:06.945 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - A | 2100.0 | Vândut cu aprobare! | IA, USA | ||
| 8 | 2026-04-17 01:49:35.606 | *NCS - Central Region / Lane - C | 3250.0 | Vândut cu aprobare! | XX | ||
| 9 | 2026-04-14 18:37:43.76 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - A | 3250.0 | Vândut cu aprobare! | IA, USA | ||
| 10 | 2026-04-10 01:19:43.854 | *NCS - Central Region / Lane - D | 2200.0 | Vândut cu aprobare! | IA, USA | ||
| 11 | 2026-04-07 18:24:03.035 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - A | 2150.0 | Vândut cu aprobare! | IA, USA |






