1. Lot: 74670854
Detalii vehicul:
| Tip Document | BILL OF SALE |
| Starea mașinii | Pornește și merge |
| Kilometraj: | 3.0(SCUTIT) |
| Daună principală | PE TOATĂ MAȘINA |
| Daună secundară | |
| Valoare estimată de vânzare | 0.0 |
| Cost de recuperare | 0.0 |
| VIN | 56511710 |
| Vânzător | |
| Note | |
| Tip vehicul | ECHIPAMENT INDUSTRIAL |
| Stil caroserie | |
| Culoare | Gri |
| Cheie | DA |
| Tracțiune | |
| Transmisie | AUTOMATĂ |
| Combustibil | |
| Motor | |
| Cilindri | |
| Nr. | Data | Licitație | Participanți | Tip Licitație | Ultima Ofertă | Stare Vânzare | Locația cumpărătorului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-13 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - A | 100.0 | Vândut cu aprobare! | FLUSA | ||
| 2 | 2024-11-06 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - A | 15.0 | Vândut cu aprobare! | FLUSA | ||
| 3 | 2024-11-01 16:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 15.0 | Vândut cu aprobare! | FLUSA | ||
| 4 | 2024-10-25 16:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 10.0 | Vândut cu aprobare! | FLUSA |







