2001 LEXUS RX 300
Продано! Пробег: 123454.0(Фактический) +
Повреждения: Задняя часть повреждена/Нижняя часть
Готовы найти свой автомобиль?
Находите ежедневные обновления с аукционов Copart
1. Lot: 52086527
| Тип документа | APP FOR DUP CLEAN OR AC |
| Статус автомобиля | Работает и едет |
| Одометр: | 168970.0(Исключен) |
| Основное повреждение | Задняя часть повреждена |
| Вторичное повреждение | |
| Оценочная розничная стоимость | 0.0 |
| Стоимость восстановления | 0.0 |
| VIN | JTJGF10UX20141972 |
| Продавец | |
| Примечания | DMV FEES DUE |
|
|
|
| Тип транспортного средства | Автомобиль |
| Тип кузова | 4-дверное спортивное |
| Цвет | Черный |
| Ключ | Да |
| Тип привода | Передний привод |
| Трансмиссия | |
| Тип топлива | Бензин |
| Двигатель | 3.0L 6 |
| Цилиндры | 6 |
| N | Дата | Аукцион | Участники | Тип аукциона | Последняя ставка | Статус продажи | Местоположение покупателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-03-02 20:07:44.0 | Los Angeles / Lane - A | 599 | 1600.0 | Продано с одобрением! | CALIFORNIA | |
| 2 | 2018-02-28 02:32:32.0 | Houston / Lane - A | 1366 | 1550.0 | Продано с одобрением! | Starting Bid | |
| 3 | 2018-02-23 21:45:49.0 | Metro DC / Lane - A | 1778 | 1550.0 | Продано с одобрением! | Starting Bid | |
| 4 | 2018-02-21 02:17:56.0 | Las Vegas / Lane - A | 790 | 1550.0 | Продано с одобрением! | Starting Bid | |
| 5 | 2018-02-14 02:22:13.0 | Miami / Lane - A | 770 | 1450.0 | Продано с одобрением! | Starting Bid | |
| 6 | 2018-02-14 02:22:12.0 | Miami / Lane - A | 771 | 1450.0 | Продано с одобрением! | Starting Bid | |
| 7 | 2018-02-09 20:04:48.0 | Asheville / Lane - A | 535 | 1450.0 | Продано с одобрением! | Starting Bid |
Продано! Пробег: 123454.0(Фактический) +
Повреждения: Задняя часть повреждена/Нижняя часть
Продано! Пробег: 199672.0(Исключен) +
Повреждения: Боковое повреждение/Задняя часть повреждена