2021 RAM PROMASTER 3500 HIGH
Продано с одобрением! Пробег: 0.0(Недостоверный) +
Повреждения: Механическое повреждение/Нет данных
Готовы найти свой автомобиль?
Находите ежедневные обновления с аукционов Copart
1. Lot: 62665864
| Тип документа | CERTIFICATE OF TITLE |
| Статус автомобиля | Программа запуска двигателя |
| Одометр: | 33834.0(Фактический) |
| Основное повреждение | Механическое повреждение |
| Вторичное повреждение | Задняя часть повреждена |
| Оценочная розничная стоимость | 23987.0 |
| Стоимость восстановления | 0.0 |
| VIN | 3C6URVJG6GE108096 |
| Продавец | |
| Примечания | CONVERTED TO AN ELECTIC - EV |
|
|
|
| Тип транспортного средства | Грузовики средней грузоподъемности |
| Тип кузова | |
| Цвет | Желтый |
| Ключ | Да |
| Тип привода | Передний привод |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Тип топлива | Гибкое топливо |
| Двигатель | 3.6L 6 |
| Цилиндры | 6 |
| N | Дата | Аукцион | Участники | Тип аукциона | Последняя ставка | Статус продажи | Местоположение покупателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-15 14:00:00.0 | PA - Harrisburg / Lane - A | 9400.0 | Продано с одобрением! | XX | ||
| 2 | 2024-10-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9200.0 | Продано с одобрением! | XX | ||
| 3 | 2024-10-08 14:00:00.0 | PA - Harrisburg / Lane - A | 9200.0 | Продано с одобрением! | INUSA | ||
| 4 | 2024-10-01 14:00:00.0 | PA - Harrisburg / Lane - A | 2650.0 | Продано с одобрением! | PAUSA | ||
| 5 | 2024-09-24 14:00:00.0 | PA - Harrisburg / Lane - A | 2950.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 6 | 2024-09-17 14:00:00.0 | PA - Harrisburg / Lane - A | 5200.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 7 | 2024-09-10 14:00:00.0 | PA - Harrisburg / Lane - A | 4150.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 8 | 2024-09-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 8100.0 | Продано с одобрением! | XX | ||
| 9 | 2024-09-03 14:00:00.0 | PA - Harrisburg / Lane - A | 8100.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 10 | 2024-08-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9800.0 | Продано с одобрением! | XX | ||
| 11 | 2024-08-27 14:00:00.0 | PA - Harrisburg / Lane - A | 9800.0 | Продано с одобрением! | INUSA | ||
| 12 | 2024-08-19 16:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - A | 6100.0 | Продано с одобрением! | INUSA | ||
| 13 | 2024-08-12 16:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - A | 7400.0 | Продано с одобрением! | INUSA |
2. Lot: 74853693
| Тип документа | CERTIFICATE OF TITLE |
| Статус автомобиля | Программа запуска двигателя |
| Одометр: | 33834.0(Фактический) |
| Основное повреждение | Механическое повреждение |
| Вторичное повреждение | Задняя часть повреждена |
| Оценочная розничная стоимость | 23488.0 |
| Стоимость восстановления | 0.0 |
| VIN | 3C6URVJG6GE108096 |
| Продавец | |
| Примечания | ELECTRIC VEHICLE |
|
|
|
| Тип транспортного средства | Грузовики средней грузоподъемности |
| Тип кузова | Удлиненная кабина |
| Цвет | Желтый |
| Ключ | Да |
| Тип привода | Передний привод |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Тип топлива | Гибкое топливо |
| Двигатель | 3.6L 6 |
| Цилиндры | 6 |
| N | Дата | Аукцион | Участники | Тип аукциона | Последняя ставка | Статус продажи | Местоположение покупателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-09 14:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 8700.0 | Продано с одобрением! | INUSA | ||
| 2 | 2024-07-02 14:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 3150.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 3 | 2024-06-28 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5500.0 | Продано с одобрением! | INUSA | ||
| 4 | 2024-06-25 14:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 5100.0 | Продано с одобрением! | MOUSA | ||
| 5 | 2024-06-18 14:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 1000.0 | Продано с одобрением! | VAUSA | ||
| 6 | 2024-06-11 14:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 9700.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 7 | 2024-06-07 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 6600.0 | Продано с одобрением! | INUSA | ||
| 8 | 2024-06-04 14:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 5000.0 | Продано с одобрением! | MDUSA | ||
| 9 | 2024-05-31 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9800.0 | Продано с одобрением! | INUSA | ||
| 10 | 2024-05-28 14:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 4000.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 11 | 2024-05-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10300.0 | Продано с одобрением! | |||
| 12 | 2024-05-21 14:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 10300.0 | Продано с одобрением! | INUSA | ||
| 13 | 2024-05-17 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10100.0 | Продано с одобрением! | |||
| 14 | 2024-05-14 14:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 10100.0 | Продано с одобрением! | MOUSA | ||
| 15 | 2024-05-07 14:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 4000.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 16 | 2024-05-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 11200.0 | Продано с одобрением! | MOUSA | ||
| 17 | 2024-04-30 14:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 7300.0 | Продано с одобрением! | INUSA | ||
| 18 | 2024-04-26 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 11100.0 | Продано с одобрением! | INUSA | ||
| 19 | 2024-04-23 14:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 5900.0 | Продано с одобрением! | MOUSA | ||
| 20 | 2024-04-16 14:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 3850.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 21 | 2024-03-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9800.0 | Продано с одобрением! | |||
| 22 | 2024-03-26 14:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 9800.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 23 | 2024-03-22 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9700.0 | Продано с одобрением! | |||
| 24 | 2024-03-19 14:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 9700.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 25 | 2024-03-08 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10100.0 | Продано с одобрением! | MOUSA | ||
| 26 | 2024-03-05 15:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 8000.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 27 | 2024-02-27 15:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 3050.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 28 | 2024-02-20 15:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 5700.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 29 | 2024-02-13 15:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 1600.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 30 | 2024-02-09 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 4050.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 31 | 2024-02-06 15:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 4000.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 32 | 2024-01-30 15:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 10900.0 | Продано с одобрением! | NJUSA | ||
| 33 | 2024-01-26 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10300.0 | Продано с одобрением! | |||
| 34 | 2024-01-23 15:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 10300.0 | Продано с одобрением! | MOUSA | ||
| 35 | 2024-01-16 15:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 4050.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 36 | 2024-01-09 15:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 1850.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 37 | 2024-01-05 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 12400.0 | Продано с одобрением! | |||
| 38 | 2024-01-02 15:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 12400.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 39 | 2023-12-29 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10300.0 | Продано с одобрением! | |||
| 40 | 2023-12-26 15:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 10300.0 | Продано с одобрением! | INUSA | ||
| 41 | 2023-12-19 15:00:00.0 | PA - Philadelphia / Lane - A | 3400.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 42 | 2023-12-13 17:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - C | 11800.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 43 | 2023-12-06 17:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - C | 12300.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 44 | 2023-11-22 17:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - C | 12800.0 | Продано с одобрением! | MOUSA |
Продано с одобрением! Пробег: 0.0(Недостоверный) +
Повреждения: Механическое повреждение/Нет данных
Продано с одобрением! Пробег: 95623.0(Фактический) +
Повреждения: Механическое повреждение/Мелкие вмятины/Царапины
Продано! Пробег: 106162.0(Фактический) +
Повреждения: Механическое повреждение/Нормальный износ
Продано с одобрением! Пробег: 0.0(Недостоверный) +
Повреждения: Механическое повреждение/Нет данных
Продано с одобрением! Пробег: 45306.0(Фактический) +
Повреждения: Боковое повреждение/Механическое повреждение
Продано с одобрением! Пробег: 57695.0(Фактический) +
Повреждения: Задняя часть повреждена/Механическое повреждение