2014 TESLA MODEL S
Продано! Пробег: 108228.0(Фактический) +
Повреждения: Перед поврежден/Нет данных
Готовы найти свой автомобиль?
Находите ежедневные обновления с аукционов Copart
1. Lot: 68446274
| Тип документа | DEALER ONLY CLEAN TITLE |
| Статус автомобиля | Улучшенные транспортные средства |
| Одометр: | 0.0(Недостоверный) |
| Основное повреждение | Перед поврежден |
| Вторичное повреждение | Нет данных |
| Оценочная розничная стоимость | 23015.0 |
| Стоимость восстановления | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E44FF108610 |
| Продавец | |
| Примечания | |
|
|
|
| Тип транспортного средства | Автомобиль |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Цвет | Серый |
| Ключ | Нет |
| Тип привода | Полный привод |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Тип топлива | Электрический |
| Двигатель | |
| Цилиндры | |
| N | Дата | Аукцион | Участники | Тип аукциона | Последняя ставка | Статус продажи | Местоположение покупателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-06 02:00:00.0 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 3400.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 2 | 2024-12-03 19:00:00.0 | CO - Denver / Lane - A | 3350.0 | Продано с одобрением! | MOUSA | ||
| 3 | 2024-11-22 02:00:00.0 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 4550.0 | Продано с одобрением! | XX | ||
| 4 | 2024-11-15 02:00:00.0 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 4500.0 | Продано с одобрением! | MOUSA | ||
| 5 | 2024-11-12 19:00:00.0 | CO - Denver / Lane - C | 4150.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 6 | 2024-11-05 19:00:00.0 | CO - Denver / Lane - B | 3100.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 7 | 2024-10-29 18:00:00.0 | CO - Denver / Lane - B | 3100.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 8 | 2024-10-18 01:00:00.0 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 4900.0 | Продано с одобрением! | MOUSA | ||
| 9 | 2024-10-15 18:00:00.0 | CO - Denver / Lane - B | 3600.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 10 | 2024-10-11 01:00:00.0 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 4750.0 | Продано с одобрением! | XX | ||
| 11 | 2024-10-08 18:00:00.0 | CO - Denver / Lane - B | 4750.0 | Продано с одобрением! | WIUSA | ||
| 12 | 2024-10-01 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 4550.0 | Продано с одобрением! | MOUSA | ||
| 13 | 2024-11-26 19:00:00.0 | CO - Denver / Lane - B | 3250.0 | Продано с одобрением! | WIUSA |
Продано! Пробег: 108228.0(Фактический) +
Повреждения: Перед поврежден/Нет данных
Продано! Пробег: 74758.0(Фактический) +
Повреждения: Перед поврежден/Нет данных
Продано! Пробег: 111803.0(Фактический) +
Повреждения: Перед поврежден/Задняя часть повреждена
Продано с одобрением! Пробег: 132686.0(Фактический) +
Повреждения: Перед поврежден/Мелкие вмятины/Царапины
Продано! Пробег: 174869.0(Недостоверный) +
Повреждения: Перед поврежден/Нет данных
Продано с одобрением! Пробег: 0.0(Недостоверный) +
Повреждения: Перед поврежден/Боковое повреждение