2017 UTILITY TRAILER
Продано с одобрением! Пробег: 0.0(Недостоверный) +
Повреждения: Задняя часть повреждена/Перед поврежден
Готовы найти свой автомобиль?
Находите ежедневные обновления с аукционов Copart
1. Lot: 40595404
| Тип документа | SALVAGE CERTIFICATE |
| Статус автомобиля | Улучшенные транспортные средства |
| Одометр: | 0.0(Исключен) |
| Основное повреждение | Задняя часть повреждена |
| Вторичное повреждение | Нет данных |
| Оценочная розничная стоимость | 23900.0 |
| Стоимость восстановления | 0.0 |
| VIN | 1UYVS25306U739516 |
| Продавец | |
| Примечания | |
|
|
|
| Тип транспортного средства | Прицепы |
| Тип кузова | |
| Цвет | Белый |
| Ключ | EXM |
| Тип привода | |
| Трансмиссия | |
| Тип топлива | |
| Двигатель | |
| Цилиндры | |
| N | Дата | Аукцион | Участники | Тип аукциона | Последняя ставка | Статус продажи | Местоположение покупателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-21 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - C | 375.0 | Продано! | FLUSA |
2. Lot: 48142234
| Тип документа | CERTIFICATE OF TITLE |
| Статус автомобиля | Улучшенные транспортные средства |
| Одометр: | 0.0(Исключен) |
| Основное повреждение | Задняя часть повреждена |
| Вторичное повреждение | Нет данных |
| Оценочная розничная стоимость | 27391.25 |
| Стоимость восстановления | 0.0 |
| VIN | 1UYVS25306U739516 |
| Продавец | |
| Примечания | |
|
|
|
| Тип транспортного средства | Прицепы |
| Тип кузова | |
| Цвет | Белый |
| Ключ | EXM |
| Тип привода | |
| Трансмиссия | |
| Тип топлива | |
| Двигатель | |
| Цилиндры | |
| N | Дата | Аукцион | Участники | Тип аукциона | Последняя ставка | Статус продажи | Местоположение покупателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-20 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 900.0 | Продано с одобрением! | TNUSA | ||
| 2 | 2024-08-16 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 950.0 | Продано с одобрением! | XX | ||
| 3 | 2024-08-13 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 950.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 4 | 2024-08-09 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1250.0 | Продано с одобрением! | XX | ||
| 5 | 2024-08-06 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 1250.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 6 | 2024-08-02 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1700.0 | Продано с одобрением! | XX | ||
| 7 | 2024-07-30 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 1700.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 8 | 2024-07-26 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 925.0 | Продано с одобрением! | XX | ||
| 9 | 2024-07-23 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 925.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 10 | 2024-07-19 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1500.0 | Продано с одобрением! | XX | ||
| 11 | 2024-07-12 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 925.0 | Продано с одобрением! | XX | ||
| 12 | 2024-07-09 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - D | 925.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 13 | 2024-07-02 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 1600.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 14 | 2024-06-28 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1550.0 | Продано с одобрением! | |||
| 15 | 2024-06-25 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 1550.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 16 | 2024-06-21 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1900.0 | Продано с одобрением! | |||
| 17 | 2024-06-18 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 1900.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 18 | 2024-06-14 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 900.0 | Продано с одобрением! | |||
| 19 | 2024-06-11 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 900.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 20 | 2024-06-07 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1550.0 | Продано с одобрением! | |||
| 21 | 2024-06-04 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 1550.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 22 | 2024-05-31 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 925.0 | Продано с одобрением! | |||
| 23 | 2024-05-28 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 925.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 24 | 2024-05-24 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1100.0 | Продано с одобрением! | |||
| 25 | 2024-05-21 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 1100.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 26 | 2024-05-17 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 925.0 | Продано с одобрением! | |||
| 27 | 2024-05-14 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 925.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 28 | 2024-05-10 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1650.0 | Продано с одобрением! | |||
| 29 | 2024-05-07 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 1650.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 30 | 2024-05-03 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1550.0 | Продано с одобрением! | |||
| 31 | 2024-04-30 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 1550.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 32 | 2024-04-26 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 925.0 | Продано с одобрением! | |||
| 33 | 2024-04-23 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 925.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 34 | 2024-04-19 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1700.0 | Продано с одобрением! | |||
| 35 | 2024-04-16 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 1700.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 36 | 2024-04-09 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - C | 1850.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 37 | 2024-04-02 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - D | 1850.0 | Продано с одобрением! | FLUSA | ||
| 38 | 2024-03-26 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - C | 1750.0 | Продано с одобрением! | FLUSA |
Продано с одобрением! Пробег: 0.0(Недостоверный) +
Повреждения: Задняя часть повреждена/Перед поврежден
Продано с одобрением! Пробег: 0.0(Недостоверный) +
Повреждения: Задняя часть повреждена/Нет данных
Продано с одобрением! Пробег: 0.0(Недостоверный) +
Повреждения: Задняя часть повреждена/Нет данных
Продано с одобрением! Пробег: 0.0(Недостоверный) +
Повреждения: Задняя часть повреждена/Перед поврежден
Продано! Пробег: 0.0(Исключен) +
Повреждения: Задняя часть повреждена/Нет данных
Продано с одобрением! Пробег: 0.0(Недостоверный) +
Повреждения: Задняя часть повреждена/Перед поврежден