2018 LINCOLN MKX RESERVE
Satıldı! Kilometre sayacı: 176441.0(Gerçek) +
Hasar: Arka Hasar/Yan Hasar
Arabanızı bulmaya hazır mısınız?
Copart müzayedelerinden günlük güncellemeleri bulun
1. Lot: 38744673
| Belge Türü | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Araç Durumu | Motor Başlatma Programı |
| Kilometre Sayacı: | 52469.0(Gerçek) |
| Birincil Hasar | Yan Hasar |
| İkincil Hasar | Ön Hasar |
| Tahmini Perakende Değeri | 24290.0 |
| Onarım Maliyeti | 25322.99 |
| VIN | 2LMPJ6LR1HBL52202 |
| Satıcı | |
| Notlar | |
|
|
|
| Araç Türü | Otomobil |
| Gövde Tipi | 4 Kapılı Spor |
| Renk | Mavi |
| Anahtar | Evet |
| Sürüş Tipi | Ön Çekiş |
| Vites Kutusu | Otomatik |
| Yakıt Türü | Benzin |
| Motor | 3.7L 6 |
| Silindirler | 6 |
| N | Tarih | Açık Artırma | Katılımcılar | Açık Artırma Türü | Son Teklif | Satış Durumu | Alıcının Konumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-05 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2000.0 | Onaylı Satıldı! | FLUSA | ||
| 2 | 2023-03-29 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 1850.0 | Onaylı Satıldı! | FLUSA | ||
| 3 | 2023-03-22 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - B | 1400.0 | Onaylı Satıldı! | GAUSA |
2. Lot: 47864443
| Belge Türü | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Araç Durumu | Motor Başlatma Programı |
| Kilometre Sayacı: | 52469.0(Gerçek) |
| Birincil Hasar | Yan Hasar |
| İkincil Hasar | Ön Hasar |
| Tahmini Perakende Değeri | 27876.0 |
| Onarım Maliyeti | 11322.0 |
| VIN | 2LMPJ6LR1HBL52202 |
| Satıcı | |
| Notlar | |
|
|
|
| Araç Türü | Otomobil |
| Gövde Tipi | |
| Renk | Mavi |
| Anahtar | Evet |
| Sürüş Tipi | Ön Çekiş |
| Vites Kutusu | |
| Yakıt Türü | Benzin |
| Motor | 3.7L 6 |
| Silindirler | 6 |
| N | Tarih | Açık Artırma | Katılımcılar | Açık Artırma Türü | Son Teklif | Satış Durumu | Alıcının Konumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3550.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-05-15 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 3550.0 | Onaylı Satıldı! | FLUSA | ||
| 3 | 2023-05-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3550.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-05-08 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - B | 3550.0 | Onaylı Satıldı! | FLUSA | ||
| 5 | 2023-05-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2800.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-04-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 3600.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-04-12 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 3600.0 | Onaylı Satıldı! | FLUSA |
Satıldı! Kilometre sayacı: 176441.0(Gerçek) +
Hasar: Arka Hasar/Yan Hasar
Satıldı! Kilometre sayacı: 137540.0(Gerçek) +
Hasar: Ön Hasar/Yan Hasar
Satıldı! Kilometre sayacı: 94684.0(Gerçek) +
Hasar: Ön Hasar/Yan Hasar
Satıldı! Kilometre sayacı: 83926.0(Gerçek) +
Hasar: Yan Hasar/Alt Şasi
Onaylı Satıldı! Kilometre sayacı: 95508.0(Gerçek) +
Hasar: Şasi Hasarı/Yan Hasar
Satıldı! Kilometre sayacı: 124659.0(Gerçek) +
Hasar: Ön Hasar/Yan Hasar