1. Lot: 35001810
Araç Detayları:
| Belge Türü | |
| Araç Durumu | |
| Kilometre Sayacı: | 0.0() |
| Birincil Hasar | |
| İkincil Hasar | |
| Tahmini Perakende Değeri | |
| Onarım Maliyeti | |
| VIN | ZFBHRFABXK6M21027 |
| Satıcı | |
| Notlar | |
| Araç Türü | |
| Gövde Tipi | |
| Renk | |
| Anahtar | |
| Sürüş Tipi | |
| Vites Kutusu | |
| Yakıt Türü | |
| Motor | |
| Silindirler | |
| N | Tarih | Açık Artırma | Katılımcılar | Açık Artırma Türü | Son Teklif | Satış Durumu | Alıcının Konumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-19 17:00:00.0 | NC - Raleigh / Lane - B | 2100.0 | Onaylı Satıldı! | MNUSA | ||
| 2 | 2020-05-08 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 1150.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 3 | 2020-05-05 17:00:00.0 | NC - Raleigh / Lane - C | 1150.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 4 | 2020-05-01 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 5 | 2020-04-24 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 875.0 | Onaylı Satıldı! | FLUSA |















