2017 TESLA MODEL S
Onaylı Satıldı! Kilometre sayacı: 0.0(Geçersiz) +
Hasar: Ön Hasar/Dolu Hasarı
Arabanızı bulmaya hazır mısınız?
Copart müzayedelerinden günlük güncellemeleri bulun
1. Lot: 78084703
| Belge Türü | CERTIFICATE OF TITLE |
| Araç Durumu | Geliştirilmiş Araçlar |
| Kilometre Sayacı: | 0.0(Geçersiz) |
| Birincil Hasar | Ön Hasar |
| İkincil Hasar | Küçük Çöküntüler/Çizikler |
| Tahmini Perakende Değeri | 0.0 |
| Onarım Maliyeti | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1CGXDFP09823 |
| Satıcı | |
| Notlar | |
|
|
|
| Araç Türü | Otomobil |
| Gövde Tipi | Hatchback |
| Renk | Beyaz |
| Anahtar | Hayır |
| Sürüş Tipi | Arka Çekiş |
| Vites Kutusu | Otomatik |
| Yakıt Türü | Elektrikli |
| Motor | |
| Silindirler | |
| N | Tarih | Açık Artırma | Katılımcılar | Açık Artırma Türü | Son Teklif | Satış Durumu | Alıcının Konumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-05 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - E | 2950.0 | Onaylı Satıldı! | KYUSA | ||
| 2 | 2024-02-29 18:00:00.0 | IL - Chicago North / Lane - A | 2900.0 | Onaylı Satıldı! | CTUSA | ||
| 3 | 2024-02-27 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 3300.0 | Onaylı Satıldı! | |||
| 4 | 2024-02-22 18:00:00.0 | IL - Chicago North / Lane - A | 3300.0 | Onaylı Satıldı! | CTUSA | ||
| 5 | 2024-02-20 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - E | 3700.0 | Satıldı! | |||
| 6 | 2024-02-15 18:00:00.0 | IL - Chicago North / Lane - C | 3700.0 | Onaylı Satıldı! | CTUSA | ||
| 7 | 2024-02-13 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 4000.0 | Onaylı Satıldı! | |||
| 8 | 2024-02-08 18:00:00.0 | IL - Chicago North / Lane - A | 4000.0 | Onaylı Satıldı! | CTUSA | ||
| 9 | 2024-02-06 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 4500.0 | Satıldı! | |||
| 10 | 2024-02-01 18:00:00.0 | IL - Chicago North / Lane - A | 4500.0 | Onaylı Satıldı! | CTUSA | ||
| 11 | 2024-01-30 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 4900.0 | Satıldı! | |||
| 12 | 2024-01-25 18:00:00.0 | IL - Chicago North / Lane - A | 4900.0 | Onaylı Satıldı! | CTUSA | ||
| 13 | 2024-01-23 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 5200.0 | Onaylı Satıldı! | |||
| 14 | 2024-01-18 18:00:00.0 | IL - Chicago North / Lane - A | 5200.0 | Onaylı Satıldı! | CTUSA | ||
| 15 | 2024-01-16 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 5700.0 | Onaylı Satıldı! | |||
| 16 | 2024-01-11 18:00:00.0 | IL - Chicago North / Lane - A | 5700.0 | Onaylı Satıldı! | CTUSA | ||
| 17 | 2024-01-09 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - E | 6400.0 | Onaylı Satıldı! | |||
| 18 | 2024-01-04 18:00:00.0 | IL - Chicago North / Lane - A | 6400.0 | Onaylı Satıldı! | FLUSA | ||
| 19 | 2024-01-02 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - A | 6300.0 | Onaylı Satıldı! | CTUSA | ||
| 20 | 2023-12-26 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - A | 6700.0 | Onaylı Satıldı! | CTUSA |
Onaylı Satıldı! Kilometre sayacı: 0.0(Geçersiz) +
Hasar: Ön Hasar/Dolu Hasarı
Onaylı Satıldı! Kilometre sayacı: 0.0(Geçersiz) +
Hasar: Ön Hasar/Veri yok
Onaylı Satıldı! Kilometre sayacı: 0.0(Geçersiz) +
Hasar: Ön Hasar/Arka Hasar
Onaylı Satıldı! Kilometre sayacı: 0.0(Geçersiz) +
Hasar: Ön Hasar/Veri yok
Satıldı! Kilometre sayacı: 0.0(Geçersiz) +
Hasar: Ön Hasar/Arka Hasar
Satıldı! Kilometre sayacı: 85188.0(Gerçek) +
Hasar: Yan Hasar/Ön Hasar