2020 TESLA MODEL S
Satıldı! Kilometre sayacı: 16305.0(Geçersiz) +
Hasar: Su/Sel/Veri yok
Arabanızı bulmaya hazır mısınız?
Copart müzayedelerinden günlük güncellemeleri bulun
1. Lot: 0069796912
| Belge Türü | CERT OF TITLE-SLVG REBLD FLOOD |
| Araç Durumu | Motor Başlatma Programı |
| Kilometre Sayacı: | 0.0(Geçersiz) |
| Birincil Hasar | Su/Sel |
| İkincil Hasar | Veri yok |
| Tahmini Perakende Değeri | 146889.0 |
| Onarım Maliyeti | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E60MF435679 |
| Satıcı | |
| Notlar | |
|
|
|
| Araç Türü | Otomobil |
| Gövde Tipi | |
| Renk | Siyah |
| Anahtar | Evet |
| Sürüş Tipi | Dört Tekerlekten Çekiş |
| Vites Kutusu | Otomatik |
| Yakıt Türü | Elektrikli |
| Motor | |
| Silindirler | |
| N | Tarih | Açık Artırma | Katılımcılar | Açık Artırma Türü | Son Teklif | Satış Durumu | Alıcının Konumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 55500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-02-27 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 55500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-02-23 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 55500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-02-20 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 55500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-02-16 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 57000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-02-13 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 57000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-02-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 58500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-02-06 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 58500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-02-02 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 61000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-01-30 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 61000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-01-26 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 58500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 12 | 2023-01-23 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 58500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-01-19 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 59000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-01-16 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 59000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 15 | 2023-01-12 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 61500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 16 | 2023-01-09 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 61500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 17 | 2023-01-06 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 64000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 18 | 2023-01-03 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 64000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 19 | 2022-12-30 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 61000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 20 | 2022-12-27 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 61000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 21 | 2022-12-22 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 61500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 22 | 2022-12-19 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 61500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 23 | 2022-12-15 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 61500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 24 | 2022-12-12 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 61500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 25 | 2022-12-08 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 61500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 26 | 2022-12-05 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 61500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA |
2. Lot: 52730754
| Belge Türü | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Araç Durumu | Çalışıyor ve sürüyor |
| Kilometre Sayacı: | 9707.0(Geçersiz) |
| Birincil Hasar | Ön Hasar |
| İkincil Hasar | Mekanik Hasar |
| Tahmini Perakende Değeri | 78244.0 |
| Onarım Maliyeti | 21420.0 |
| VIN | 5YJSA1E60MF435679 |
| Satıcı | |
| Notlar | PREVIOUS FLOOD |
|
|
|
| Araç Türü | Otomobil |
| Gövde Tipi | |
| Renk | Siyah |
| Anahtar | Evet |
| Sürüş Tipi | Dört Tekerlekten Çekiş |
| Vites Kutusu | Otomatik |
| Yakıt Türü | Elektrikli |
| Motor | |
| Silindirler | |
| N | Tarih | Açık Artırma | Katılımcılar | Açık Artırma Türü | Son Teklif | Satış Durumu | Alıcının Konumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-07 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - A | 11400.0 | Onaylı Satıldı! | XXUKR |
3. Lot: 66133893
| Belge Türü | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Araç Durumu | Geliştirilmiş Araçlar |
| Kilometre Sayacı: | 0.0(Geçersiz) |
| Birincil Hasar | Mekanik Hasar |
| İkincil Hasar | Arka Hasar |
| Tahmini Perakende Değeri | 87125.0 |
| Onarım Maliyeti | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E60MF435679 |
| Satıcı | |
| Notlar | PREVIOUS TITLE LISTED FLOOD |
|
|
|
| Araç Türü | Otomobil |
| Gövde Tipi | |
| Renk | Siyah |
| Anahtar | Evet |
| Sürüş Tipi | Dört Tekerlekten Çekiş |
| Vites Kutusu | Otomatik |
| Yakıt Türü | Elektrikli |
| Motor | |
| Silindirler | |
| N | Tarih | Açık Artırma | Katılımcılar | Açık Artırma Türü | Son Teklif | Satış Durumu | Alıcının Konumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-16 18:00:00.0 | NE - Lincoln / Lane - D | 17400.0 | Onaylı Satıldı! | MIUSA | ||
| 2 | 2024-01-09 18:00:00.0 | NE - Lincoln / Lane - B | 13100.0 | Onaylı Satıldı! | MIUSA | ||
| 3 | 2024-01-05 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 17800.0 | Onaylı Satıldı! | MIUSA | ||
| 4 | 2023-12-26 18:00:00.0 | NE - Lincoln / Lane - D | 17500.0 | Onaylı Satıldı! | MIUSA | ||
| 5 | 2023-12-22 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 19400.0 | Onaylı Satıldı! | |||
| 6 | 2023-12-19 18:00:00.0 | NE - Lincoln / Lane - C | 19400.0 | Onaylı Satıldı! | FLUSA | ||
| 7 | 2023-12-15 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 20000.0 | Onaylı Satıldı! | FLUSA | ||
| 8 | 2023-12-12 18:00:00.0 | NE - Lincoln / Lane - B | 12900.0 | Onaylı Satıldı! | GAUSA | ||
| 9 | 2023-11-28 18:00:00.0 | NE - Lincoln / Lane - B | 20400.0 | Onaylı Satıldı! | GAUSA | ||
| 10 | 2023-11-21 18:00:00.0 | NE - Lincoln / Lane - C | 13100.0 | Onaylı Satıldı! | 13UKR | ||
| 11 | 2023-11-17 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 20500.0 | Onaylı Satıldı! | FLUSA | ||
| 12 | 2023-11-14 18:00:00.0 | NE - Lincoln / Lane - C | 20400.0 | Onaylı Satıldı! | FLUSA | ||
| 13 | 2023-11-10 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 15200.0 | Onaylı Satıldı! | FLUSA | ||
| 14 | 2023-11-07 18:00:00.0 | NE - Lincoln / Lane - B | 15100.0 | Onaylı Satıldı! | 06DEU | ||
| 15 | 2023-10-24 17:00:00.0 | NE - Lincoln / Lane - C | 19100.0 | Onaylı Satıldı! | UAUKR | ||
| 16 | 2023-10-20 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 20000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 17 | 2023-10-10 17:00:00.0 | NE - Lincoln / Lane - C | 19200.0 | Onaylı Satıldı! | UAUKR | ||
| 18 | 2023-10-03 17:00:00.0 | NE - Lincoln / Lane - C | 7200.0 | Onaylı Satıldı! | UAUKR | ||
| 19 | 2023-09-29 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 15100.0 | Onaylı Satıldı! | KYUSA | ||
| 20 | 2023-09-26 17:00:00.0 | NE - Lincoln / Lane - D | 13200.0 | Onaylı Satıldı! | UAUKR | ||
| 21 | 2023-09-19 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 16000.0 | Onaylı Satıldı! | ORUSA |
4. Lot: 69796912
| Belge Türü | CERT OF TITLE-SLVG REBLD FLOOD |
| Araç Durumu | Motor Başlatma Programı |
| Kilometre Sayacı: | 0.0(Geçersiz) |
| Birincil Hasar | Su/Sel |
| İkincil Hasar | Veri yok |
| Tahmini Perakende Değeri | 146889.0 |
| Onarım Maliyeti | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E60MF435679 |
| Satıcı | |
| Notlar | |
|
|
|
| Araç Türü | Otomobil |
| Gövde Tipi | |
| Renk | Siyah |
| Anahtar | Evet |
| Sürüş Tipi | Dört Tekerlekten Çekiş |
| Vites Kutusu | Otomatik |
| Yakıt Türü | Elektrikli |
| Motor | |
| Silindirler | |
| N | Tarih | Açık Artırma | Katılımcılar | Açık Artırma Türü | Son Teklif | Satış Durumu | Alıcının Konumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-18 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 47750.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-05-15 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 47750.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-05-08 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 50000.0 | Satıldı! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-05-04 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 48500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-04-17 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 48500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-04-13 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 48250.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-04-10 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 48250.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-04-06 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 48750.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-04-03 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 48750.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-03-30 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 50500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-03-27 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 50500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 12 | 2023-03-23 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 53000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-03-20 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 53000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-03-16 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 55500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 15 | 2023-03-13 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 55500.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 16 | 2023-03-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 55000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 17 | 2023-03-06 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 55000.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA |
Satıldı! Kilometre sayacı: 16305.0(Geçersiz) +
Hasar: Su/Sel/Veri yok
Satıldı! Kilometre sayacı: 0.0(Geçersiz) +
Hasar: Su/Sel/Veri yok
Satıldı! Kilometre sayacı: 82823.0(Gerçek) +
Hasar: Su/Sel/Veri yok
Onaylı Satıldı! Kilometre sayacı: 0.0(Geçersiz) +
Hasar: Su/Sel/Veri yok
Onaylı Satıldı! Kilometre sayacı: 0.0(Geçersiz) +
Hasar: Su/Sel/Veri yok