2008 INFINITI EX35 BASE
Продано за погодженням! Пробіг: 180483.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження збоку/Незначні вм'ятини/подряпини
Готові знайти свій автомобіль
Знайдіть щоденні оновлення з аукціонів Copart
1. Lot: 63810763
| Тип документа | CERTIFICATE OF TITLE |
| Статус автомобіля | Заводиться та їде |
| Пробіг: | 141634.0(Звільнений) |
| Основне пошкодження | Пошкодження збоку |
| Вторинне пошкодження | |
| Орієнтовна роздрібна вартість | 0.0 |
| Вартість відновлення | 0.0 |
| VIN | JN1AJ0HR8AM754880 |
| Продавець | |
| Примітки | |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | Автомобіль |
| Кузов | |
| Колір | Чорний |
| Ключ | Так |
| Привід | Повний привід (AWD) |
| Трансмісія | Автоматична |
| Тип пального | Бензин |
| Двигун | 3.5L 6 |
| Циліндри | 6 |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-15 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - A | 1100.0 | Продано за погодженням! | ILUSA |
2. Lot: 67644623
| Тип документа | CERTIFICATE OF TITLE |
| Статус автомобіля | Покращені транспортні засоби |
| Пробіг: | 141636.0(Звільнений) |
| Основне пошкодження | Пошкодження збоку |
| Вторинне пошкодження | |
| Орієнтовна роздрібна вартість | 14820.0 |
| Вартість відновлення | 0.0 |
| VIN | JN1AJ0HR8AM754880 |
| Продавець | |
| Примітки | MECHANICAL |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | Автомобіль |
| Кузов | Універсал |
| Колір | Чорний |
| Ключ | Так |
| Привід | Повний привід (AWD) |
| Трансмісія | Автоматична |
| Тип пального | Бензин |
| Двигун | 3.5L 6 |
| Циліндри | 6 |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-19 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 1000.0 | Продано за погодженням! | MNUSA | ||
| 2 | 2023-12-07 18:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 1050.0 | Продано за погодженням! | COUSA | ||
| 3 | 2023-11-30 18:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 525.0 | Продано за погодженням! | TJK | ||
| 4 | 2023-11-28 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 850.0 | Продано за погодженням! | MNUSA | ||
| 5 | 2023-11-21 18:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 475.0 | Продано за погодженням! | ILUSA | ||
| 6 | 2023-11-17 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 1100.0 | Продано за погодженням! | MNUSA | ||
| 7 | 2023-11-14 18:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 575.0 | Продано за погодженням! | ILUSA | ||
| 8 | 2023-11-10 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 625.0 | Продано за погодженням! | |||
| 9 | 2023-11-07 18:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 625.0 | Продано за погодженням! | MNUSA | ||
| 10 | 2023-10-27 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1600.0 | Продано за погодженням! | MNUSA | ||
| 11 | 2023-10-24 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 1500.0 | Продано за погодженням! | MNUSA | ||
| 12 | 2023-10-20 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 700.0 | Продано за погодженням! | MNUSA | ||
| 13 | 2023-10-17 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 525.0 | Продано за погодженням! | MNUSA | ||
| 14 | 2023-10-13 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 1100.0 | Продано за погодженням! | |||
| 15 | 2023-10-10 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 600.0 | Продано за погодженням! | MNUSA | ||
| 16 | 2023-10-03 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 725.0 | Продано за погодженням! | MNUSA | ||
| 17 | 2023-09-29 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 750.0 | Продано за погодженням! | MNUSA | ||
| 18 | 2023-09-26 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - C | 650.0 | Продано за погодженням! | MNUSA | ||
| 19 | 2023-09-22 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 1550.0 | Продано за погодженням! | MNUSA | ||
| 20 | 2023-09-19 17:00:00.0 | MN - Minneapolis / Lane - B | 1500.0 | Продано за погодженням! | MNUSA |
Продано за погодженням! Пробіг: 180483.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження збоку/Незначні вм'ятини/подряпини
Продано! Пробіг: 0.0(Звільнений) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку
Продано! Пробіг: 113497.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження збоку/
Продано! Пробіг: 200390.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження збоку/Пошкодження передньої частини
Продано! Пробіг: 153776.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження задньої частини/Пошкодження збоку
Продано! Пробіг: 217000.0(Звільнений) +
Пошкодження: Пошкодження збоку/Пошкодження передньої частини