2020 TESLA MODEL S
Продано за погодженням! Пробіг: 0.0(Недійсний) +
Пошкодження: Пошкодження рами/Пошкодження передньої частини
Готові знайти свій автомобіль
Знайдіть щоденні оновлення з аукціонів Copart
1. Lot: 36596119
| Тип документа | PERMIT SALVAGE |
| Статус автомобіля | Програма запуску двигуна |
| Пробіг: | 17474.0(Недійсний) |
| Основне пошкодження | Пошкодження передньої частини |
| Вторинне пошкодження | Пошкодження збоку |
| Орієнтовна роздрібна вартість | 0.0 |
| Вартість відновлення | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E25HF232192 |
| Продавець | |
| Примітки | AIRBAGS DEPLOYED |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | Автомобіль |
| Кузов | |
| Колір | Синій |
| Ключ | Так |
| Привід | Повний привід (AWD) |
| Трансмісія | |
| Тип пального | Електро |
| Двигун | |
| Циліндри | |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-08-26 16:29:42.0 | MA - North Boston / Lane - C | 2309 | 30250.0 | Продано за погодженням! | QUEBEC | |
| 2 | 2019-08-22 02:03:13.0 | TX - Dallas / Lane - B | 1356 | 20800.0 | Продано за погодженням! | MICHIGAN | |
| 3 | 2019-08-19 14:39:52.0 | ON - Toronto / Lane - C | 789 | 20400.0 | Продано за погодженням! | UNITED STATES | |
| 4 | 2019-08-12 15:20:24.0 | MO - Columbia / Lane - A | 1104 | 15900.0 | Продано за погодженням! | ONTARIO | |
| 5 | 2019-08-07 01:46:34.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 969 | 15200.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-08-02 15:27:18.0 | ON - Toronto / Lane - B | 1382 | 15200.0 | Продано за погодженням! | ONTARIO | |
| 7 | 2019-07-29 16:24:14.0 | ON - Toronto / Lane - B | 2217 | 28000.0 | Продано за погодженням! | ONTARIO | |
| 8 | 2019-07-25 01:05:52.0 | GA - Cartersville / Lane - B | 271 | 24000.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 9 | 2019-07-22 15:25:42.0 | PA - Pittsburgh West / Lane - C | 395 | 24000.0 | Продано за погодженням! | ONTARIO | |
| 10 | 2019-07-11 02:02:56.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 978 | 18300.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 11 | 2019-06-28 15:38:08.0 | ON - Toronto / Lane - B | 1062 | 22600.0 | Продано за погодженням! | ONTARIO | |
| 12 | 2019-06-24 16:14:44.0 | IL - Chicago North / Lane - D | 1735 | 17700.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 13 | 2019-06-17 16:07:59.0 | Metro DC / Lane - A | 1595 | 18800.0 | Продано за погодженням! | UKRAINE | |
| 14 | 2019-06-13 01:53:56.0 | NE - Lincoln / Lane - B | 974 | 17400.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 15 | 2019-06-10 14:02:36.0 | ON - Toronto / Lane - C | 406 | 17200.0 | Продано за погодженням! | ONTARIO | |
| 16 | 2019-05-27 15:35:36.0 | ON - Toronto / Lane - C | 5441 | 21200.0 | Продано за погодженням! | QUEBEC |
Продано за погодженням! Пробіг: 0.0(Недійсний) +
Пошкодження: Пошкодження рами/Пошкодження передньої частини
Продано! Пробіг: 34052.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження задньої частини
Продано! Пробіг: 0.0(Недійсний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку
Продано за погодженням! Пробіг: 175186.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Продано! Пробіг: 131573.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку
Продано! Пробіг: 0.0(Недійсний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/