2012 TESLA MODEL S
Продано за погодженням! Пробіг: 162431.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку
Готові знайти свій автомобіль
Знайдіть щоденні оновлення з аукціонів Copart
1. Lot: 58326414
| Тип документа | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Статус автомобіля | Покращені транспортні засоби |
| Пробіг: | 75879.0(Фактичний) |
| Основне пошкодження | Пошкодження передньої частини |
| Вторинне пошкодження | Пошкодження днища |
| Орієнтовна роздрібна вартість | 68789.0 |
| Вартість відновлення | 62255.23 |
| VIN | 5YJSA1E24LF411977 |
| Продавець | |
| Примітки | POSSIBLE FRAME AND MECHANICAL DAMAGE/QC HISTORY |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | Автомобіль |
| Кузов | |
| Колір | Чорний |
| Ключ | Ні |
| Привід | Повний привід (AWD) |
| Трансмісія | Автоматична |
| Тип пального | Електро |
| Двигун | |
| Циліндри | |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-12 15:00:00.0 | Ontario Auction / Lane - C | 9800.0 | Продано! | ONCAN | ||
| 2 | 2024-11-05 15:00:00.0 | Ontario Auction / Lane - C | 8500.0 | Продано за погодженням! | ONCAN | ||
| 3 | 2024-10-29 14:00:00.0 | Ontario Auction / Lane - C | 8300.0 | Продано за погодженням! | ONCAN | ||
| 4 | 2024-10-15 14:00:00.0 | Ontario Auction / Lane - C | 7100.0 | Продано за погодженням! | ONCAN | ||
| 5 | 2024-10-08 14:00:00.0 | Ontario Auction / Lane - C | 11500.0 | Продано за погодженням! | ONCAN | ||
| 6 | 2024-10-01 14:00:00.0 | Ontario Auction / Lane - C | 8600.0 | Продано за погодженням! | UAUKR | ||
| 7 | 2024-09-24 14:00:00.0 | Ontario Auction / Lane - C | 7600.0 | Продано за погодженням! | ILUSA | ||
| 8 | 2024-09-10 14:00:00.0 | Ontario Auction / Lane - C | 16950.0 | Продано! | GEGEO | ||
| 9 | 2024-08-20 14:00:00.0 | Ontario Auction / Lane - C | 8700.0 | Продано за погодженням! | XXARM | ||
| 10 | 2024-08-06 14:00:00.0 | Ontario Auction / Lane - B | 8000.0 | Продано за погодженням! | XXARM | ||
| 11 | 2024-07-23 14:00:00.0 | Ontario Auction / Lane - B | 6400.0 | Продано за погодженням! | LTLTU | ||
| 12 | 2024-07-16 14:00:00.0 | Ontario Auction / Lane - C | 8500.0 | Продано за погодженням! | ONCAN | ||
| 13 | 2024-10-22 14:00:00.0 | Ontario Auction / Lane - C | 8700.0 | Продано за погодженням! | ONCAN |
Продано за погодженням! Пробіг: 162431.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку
Продано за погодженням! Пробіг: 149518.0(Недійсний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Продано! Пробіг: 50469.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку
Продано! Пробіг: 106003.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження задньої частини
Продано! Пробіг: 110660.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Продано! Пробіг: 53900.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/