2021 TESLA MODEL Y
Продано за погодженням! Пробіг: 59554.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Готові знайти свій автомобіль
Знайдіть щоденні оновлення з аукціонів Copart
1. Lot: 44246465
| Тип документа | SALVAGE CERTIFICATE |
| Статус автомобіля | Покращені транспортні засоби |
| Пробіг: | 40087.0(Фактичний) |
| Основне пошкодження | Пошкодження передньої частини |
| Вторинне пошкодження | Пошкодження збоку |
| Орієнтовна роздрібна вартість | 29264.0 |
| Вартість відновлення | 30545.0 |
| VIN | 7SAYGDED2PF949131 |
| Продавець | |
| Примітки | |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | Автомобіль |
| Кузов | |
| Колір | Сірий |
| Ключ | Ні |
| Привід | Задній привід |
| Трансмісія | Автоматична |
| Тип пального | Електро |
| Двигун | |
| Циліндри | |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-13 19:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - B | 7800.0 | Продано! | CAUSA |
2. Lot: 51435335
| Тип документа | SALVAGE CERTIFICATE |
| Статус автомобіля | Заводиться та їде |
| Пробіг: | 40087.0(Фактичний) |
| Основне пошкодження | Пошкодження передньої частини |
| Вторинне пошкодження | |
| Орієнтовна роздрібна вартість | 42150.0 |
| Вартість відновлення | 0.0 |
| VIN | 7SAYGDED2PF949131 |
| Продавець | |
| Примітки | |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | Автомобіль |
| Кузов | |
| Колір | Сірий |
| Ключ | Так |
| Привід | Задній привід |
| Трансмісія | Автоматична |
| Тип пального | Електро |
| Двигун | |
| Циліндри | |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-03 20:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 10700.0 | Продано! | GEGEO | ||
| 2 | 2025-10-30 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 13400.0 | Продано! | XX | ||
| 3 | 2025-10-27 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 13400.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 4 | 2025-10-20 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 14800.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 5 | 2025-10-13 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 11200.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 6 | 2025-10-09 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 14900.0 | Продано за погодженням! | XX | ||
| 7 | 2025-10-06 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 14900.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 8 | 2025-09-29 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 15400.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 9 | 2025-09-22 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 15400.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 10 | 2025-09-18 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 15800.0 | Продано за погодженням! | XX | ||
| 11 | 2025-09-15 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 15800.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 12 | 2025-08-14 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 16000.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 13 | 2025-08-11 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 11800.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 14 | 2025-08-07 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 14900.0 | Продано за погодженням! | XX | ||
| 15 | 2025-08-04 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 14900.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 16 | 2025-07-28 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 11800.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 17 | 2025-07-21 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 14700.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 18 | 2025-07-14 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 12200.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 19 | 2025-07-10 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 16100.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 20 | 2025-06-30 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 12800.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 21 | 2025-06-26 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 17000.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 22 | 2025-06-23 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 16900.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 23 | 2025-06-16 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 12200.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 24 | 2025-06-12 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 17000.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 25 | 2025-06-05 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 17200.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 26 | 2025-06-02 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 17100.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 27 | 2025-05-23 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 11400.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 28 | 2025-05-22 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 16200.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 29 | 2025-05-19 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 15200.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 30 | 2025-05-05 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 14500.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 31 | 2025-04-28 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 14700.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 32 | 2025-04-24 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 17800.0 | Продано за погодженням! | XX | ||
| 33 | 2025-04-21 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 17800.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 34 | 2025-04-08 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 17100.0 | Продано за погодженням! | CAUSA |
Продано за погодженням! Пробіг: 59554.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Продано за погодженням! Пробіг: 23989.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку
Продано! Пробіг: 38713.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження днища
Продано за погодженням! Пробіг: 0.0(Недійсний) +
Пошкодження: Пошкодження задньої частини/Пошкодження передньої частини
Продано за погодженням! Пробіг: 3987.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження задньої частини/Пошкодження передньої частини
Продано! Пробіг: 0.0(Недійсний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження задньої частини