2013 TOYOTA HIGHLANDER BASE
Продано! Пробіг: 187099.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Готові знайти свій автомобіль
Знайдіть щоденні оновлення з аукціонів Copart
1. Lot: 49372619
| Тип документа | |
| Статус автомобіля | |
| Пробіг: | 0.0() |
| Основне пошкодження | |
| Вторинне пошкодження | |
| Орієнтовна роздрібна вартість | |
| Вартість відновлення | |
| VIN | 5TDBK3EH9DS235809 |
| Продавець | |
| Примітки | |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | |
| Кузов | |
| Колір | |
| Ключ | |
| Привід | |
| Трансмісія | |
| Тип пального | |
| Двигун | |
| Циліндри | |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-08 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 9400.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 2 | 2020-05-05 17:00:00.0 | CT - Hartford / Lane - B | 9400.0 | Продано за погодженням! | CTUSA | ||
| 3 | 2020-05-01 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10300.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 4 | 2020-04-24 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 8800.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 5 | 2019-11-15 02:32:52.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 582 | 10900.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-11-12 17:03:57.0 | CT - Hartford / Lane - B | 4052 | 10900.0 | Продано за погодженням! | CONNECTICUT | |
| 7 | 2019-11-08 02:11:41.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 445 | 11300.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 8 | 2019-11-05 17:08:07.0 | CrashedToys Powersport Auction / Lane - A | 2430 | 11300.0 | Продано за погодженням! | CONNECTICUT | |
| 9 | 2019-11-01 01:35:24.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 731 | 10100.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 10 | 2019-10-25 01:01:52.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 251 | 11600.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 11 | 2019-10-22 14:04:08.0 | CT - Hartford / Lane - F | 534 | 11600.0 | Продано за погодженням! | CONNECTICUT | |
| 12 | 2019-10-18 01:22:31.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 530 | 11900.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 13 | 2019-10-15 15:45:40.0 | LA - Baton Rouge / Lane - B | 6883 | 11900.0 | Продано за погодженням! | CONNECTICUT | |
| 14 | 2019-10-08 15:32:04.0 | CT - Hartford / Lane - B | 3071 | 11800.0 | Продано! | CONNECTICUT | |
| 15 | 2019-10-04 01:18:26.0 | MA - North Boston / Lane - A | 699 | 11500.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 16 | 2019-09-27 02:08:11.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 1439 | 11500.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 17 | 2019-09-24 15:20:39.0 | CT - Hartford / Lane - E | 520 | 6600.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid |
Продано! Пробіг: 187099.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Продано! Пробіг: 102970.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Продано! Пробіг: 0.0(Недійсний) +
Пошкодження: Затоплення/вода/
Продано за погодженням! Пробіг: 192579.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Продано! Пробіг: 175124.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Продано! Пробіг: 219816.0(Недійсний) +
Пошкодження: Пошкодження збоку/