2023 UTILITY TRAILER
Продано за погодженням! Пробіг: 0.0(Недійсний) +
Пошкодження: Незначні вм'ятини/подряпини/
Готові знайти свій автомобіль
Знайдіть щоденні оновлення з аукціонів Copart
1. Lot: 0048901352
| Тип документа | SALVAGE CERTIFICATE |
| Статус автомобіля | Покращені транспортні засоби |
| Пробіг: | 0.0(Недійсний) |
| Основне пошкодження | Незначні вм'ятини/подряпини |
| Вторинне пошкодження | |
| Орієнтовна роздрібна вартість | 0.0 |
| Вартість відновлення | 0.0 |
| VIN | |
| Продавець | |
| Примітки | |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | Причепи |
| Кузов | |
| Колір | Чорний |
| Ключ | Ні |
| Привід | |
| Трансмісія | |
| Тип пального | |
| Двигун | |
| Циліндри | |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-09 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 2200.0 | Продано за погодженням! | FLUSA | ||
| 2 | 2023-02-07 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 3300.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-02-02 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 3300.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-01-13 17:00:00.0 | Specialty Sale / Lane - D | 3450.0 | Продано за погодженням! | MOUSA | ||
| 5 | 2023-01-06 17:00:00.0 | Specialty Sale / Lane - D | 2450.0 | Продано за погодженням! | MOUSA | ||
| 6 | 2022-12-30 04:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2600.0 | Продано за погодженням! | FLUSA | ||
| 7 | 2022-12-27 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 1850.0 | Продано за погодженням! | ILUSA | ||
| 8 | 2022-12-23 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 3350.0 | Продано за погодженням! | NCUSA | ||
| 9 | 2022-12-20 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 2350.0 | Продано за погодженням! | SVSLV | ||
| 10 | 2022-12-16 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2250.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 11 | 2022-12-13 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 2250.0 | Продано за погодженням! | ALUSA | ||
| 12 | 2022-12-09 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2000.0 | Продано за погодженням! | FLUSA | ||
| 13 | 2022-12-06 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 1650.0 | Продано за погодженням! | TNUSA | ||
| 14 | 2022-12-02 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2900.0 | Продано за погодженням! | MTUSA | ||
| 15 | 2022-11-29 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 2650.0 | Продано за погодженням! | SVSLV | ||
| 16 | 2022-11-22 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 1600.0 | Продано за погодженням! | KYUSA | ||
| 17 | 2022-11-18 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2050.0 | Продано за погодженням! | MIUSA | ||
| 18 | 2022-11-11 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2500.0 | Продано за погодженням! | ARUSA | ||
| 19 | 2022-11-08 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 2450.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 20 | 2022-10-28 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1900.0 | Продано за погодженням! | OKUSA | ||
| 21 | 2022-10-25 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 1450.0 | Продано за погодженням! | ARUSA | ||
| 22 | 2022-10-21 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2400.0 | Продано за погодженням! | OKUSA | ||
| 23 | 2022-10-18 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 2350.0 | Продано за погодженням! | FLUSA | ||
| 24 | 2022-10-11 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 2200.0 | Продано за погодженням! | SCUSA | ||
| 25 | 2022-10-07 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 3300.0 | Продано за погодженням! | CAUSA | ||
| 26 | 2022-10-04 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 3000.0 | Продано за погодженням! | QCCAN |
Продано за погодженням! Пробіг: 0.0(Недійсний) +
Пошкодження: Незначні вм'ятини/подряпини/
Продано за погодженням! Пробіг: 20741.0(Недійсний) +
Пошкодження: Незначні вм'ятини/подряпини/
Продано за погодженням! Пробіг: 15957.0(Недійсний) +
Пошкодження: Незначні вм'ятини/подряпини/
Продано за погодженням! Пробіг: 20741.0(Недійсний) +
Пошкодження: Незначні вм'ятини/подряпини/
Продано за погодженням! Пробіг: 20741.0(Недійсний) +
Пошкодження: Незначні вм'ятини/подряпини/