2024 RIVIAN R1S
Продано! Пробіг: 24188.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку
Готові знайти свій автомобіль
Знайдіть щоденні оновлення з аукціонів Copart
1. Lot: 96099815
| Тип документа | SALVAGE TITLE |
| Статус автомобіля | Програма запуску двигуна |
| Пробіг: | 15768.0(Фактичний) |
| Основне пошкодження | Пошкодження передньої частини |
| Вторинне пошкодження | |
| Орієнтовна роздрібна вартість | 78100.0 |
| Вартість відновлення | 0.0 |
| VIN | 7PDSGBBA2SN048006 |
| Продавець | |
| Примітки | {"Hot Items","No License Required"} |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | Автомобіль |
| Кузов | |
| Колір | Сірий |
| Ключ | Так |
| Привід | ПОВНИЙ ПРИВІД |
| Трансмісія | Автоматична |
| Тип пального | Електро |
| Двигун | |
| Циліндри | |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-24 19:12:42.429 | TX - Houston / Lane - E | 18000.0 | Продано за погодженням! | AL, USA | ||
| 2 | 2026-03-20 18:57:31.556 | TX - Houston / Lane - E | 17800.0 | Продано за погодженням! | TX, USA | ||
| 3 | 2026-03-10 19:58:24.81 | TX - Houston / Lane - E | 18100.0 | Продано за погодженням! | XX | ||
| 4 | 2026-03-06 19:51:48.917 | TX - Houston / Lane - E | 16000.0 | Продано за погодженням! | TX, USA | ||
| 5 | 2026-03-03 21:00:03.436 | TX - Houston / Lane - E | 19200.0 | Продано за погодженням! | TX, USA | ||
| 6 | 2026-02-27 19:41:24.271 | TX - Houston / Lane - E | 18800.0 | Продано за погодженням! | TX, USA | ||
| 7 | 2026-02-24 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - E | 18400.0 | З підтвердженням | USA, TX | ||
| 8 | 2026-02-20 19:57:58.909 | TX - Houston / Lane - E | 12800.0 | Продано за погодженням! | NE, USA | ||
| 9 | 2026-02-17 21:54:59.674 | TX - Houston / Lane - F | 18400.0 | Продано за погодженням! | TX, USA | ||
| 10 | 2026-02-13 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - F | 4150.0 | З підтвердженням | USA, TX | ||
| 11 | 2026-02-10 20:26:21.166 | TX - Houston / Lane - E | 19600.0 | Продано за погодженням! | TX, USA | ||
| 12 | 2026-02-03 20:52:33.259 | TX - Houston / Lane - E | 18000.0 | Продано за погодженням! | CO, USA | ||
| 13 | 2026-01-30 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - E | 175.0 | Мінімальна ставка | USA, TX | ||
| 14 | 2026-01-27 20:11:01.699 | TX - Houston / Lane - E | 19200.0 | Продано за погодженням! | TX, USA | ||
| 15 | 2026-01-23 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - E | 125.0 | Мінімальна ставка | USA, TX | ||
| 16 | 2026-01-20 21:02:18.941 | TX - Houston / Lane - E | 19200.0 | Продано за погодженням! | TX, USA | ||
| 17 | 2026-01-16 20:13:59.862 | TX - Houston / Lane - E | 18900.0 | Продано за погодженням! | TX, USA | ||
| 18 | 2026-01-13 20:33:31.422 | TX - Houston / Lane - E | 19800.0 | Продано за погодженням! | TX, USA | ||
| 19 | 2026-01-09 19:56:51.433 | TX - Houston / Lane - E | 19400.0 | Продано за погодженням! | TX, USA | ||
| 20 | 2026-01-06 20:51:13.119 | TX - Houston / Lane - D | 19300.0 | Продано за погодженням! | TX, USA | ||
| 21 | 2026-01-02 21:06:36.854 | TX - Houston / Lane - D | 19300.0 | Продано за погодженням! | TX, USA | ||
| 22 | 2025-12-30 21:00:57.434 | TX - Houston / Lane - E | 19700.0 | Продано за погодженням! | TX, USA | ||
| 23 | 2025-12-26 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - E | 7700.0 | Мінімальна ставка | USA, TX | ||
| 24 | 2025-12-23 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - E | 125.0 | Мінімальна ставка | USA, TX | ||
| 25 | 2025-12-19 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - E | 15500.0 | Мінімальна ставка | USA, TX |
Продано! Пробіг: 24188.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку
Продано за погодженням! Пробіг: 15598.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження задньої частини/Пошкодження передньої частини
Продано за погодженням! Пробіг: 13574.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Продано за погодженням! Пробіг: 36401.0(Недійсний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Продано за погодженням! Пробіг: 11614.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження збоку/Пошкодження передньої частини
Продано за погодженням! Пробіг: 23436.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку