1978 DATSUN 280Z
Продано за погодженням! Пробіг: 63110.0(Звільнений) +
Пошкодження: Звичайний знос/
Готові знайти свій автомобіль
Знайдіть щоденні оновлення з аукціонів Copart
1. Lot: 36948039
Тип документа | CERT OF TITLE OR SALVAGE ACQ (P) |
Статус автомобіля | Заводиться та їде |
Пробіг: | 6773.0(Звільнений) |
Основне пошкодження | Звичайний знос |
Вторинне пошкодження | |
Орієнтовна роздрібна вартість | 32000.0 |
Вартість відновлення | 0.0 |
VIN | HLS30285263 |
Продавець | |
Примітки | |
|
|
Тип транспортного засобу | Автомобіль |
Кузов | |
Колір | Білий |
Ключ | Так |
Привід | |
Трансмісія | |
Тип пального | |
Двигун | |
Циліндри |
N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-26 20:05:34.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 3242 | 12800.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
2 | 2019-06-25 01:38:14.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 667 | 12800.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
3 | 2019-06-19 20:18:50.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 3584 | 12800.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
4 | 2019-06-18 01:06:19.0 | MA - North Boston / Lane - A | 262 | 12900.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
5 | 2019-06-12 20:10:24.0 | MN - Minneapolis / Lane - A | 2829 | 10900.0 | Продано за погодженням! | ILLINOIS | |
6 | 2019-06-11 01:40:42.0 | Austin / Lane - D | 583 | 10400.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
7 | 2019-05-29 20:50:29.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 4350 | 12700.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid |
Продано за погодженням! Пробіг: 63110.0(Звільнений) +
Пошкодження: Звичайний знос/