2018 TESLA MODEL 3
已批准出售! 里程表: 48608.0(实际) +
损坏: 侧面损坏/后端损坏
准备好找到您的汽车了吗?
查找 Copart 拍卖的每日更新
1. Lot: 49899785
| 文件类型 | SALVAGE CERTIFICATE |
| 车辆状态 | 运行并驾驶 |
| 里程表: | 0.0(不准确) |
| 主要损坏 | 后端损坏 |
| 次要损坏 | 无数据 |
| 估计零售价 | 31150.0 |
| 修复成本 | 0.0 |
| VIN | 5YJ3E1EA1PF661425 |
| 卖家 | |
| 备注 | |
|
|
|
| 车辆类型 | 汽车 |
| 车身类型 | |
| 颜色 | 灰色 |
| 钥匙 | 是 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
| 变速箱 | 自动 |
| 燃油 | 电动 |
| 发动机 | |
| 气缸数 | |
| N | 日期 | 拍卖 | 参与者 | 拍卖类型 | 最新出价 | 出售状态 | 买家位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-02 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 9200.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 2 | 2025-09-29 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 7800.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 3 | 2025-09-09 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 9900.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 4 | 2025-09-03 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 9800.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 5 | 2025-08-13 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 10900.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 6 | 2025-08-06 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 9500.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 7 | 2025-07-30 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 9700.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 8 | 2025-07-29 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 10200.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 9 | 2025-07-23 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 9100.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 10 | 2025-07-16 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 9200.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 11 | 2025-07-09 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 8200.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 12 | 2025-07-08 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 10400.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 13 | 2025-07-02 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 9700.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 14 | 2025-06-25 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 9300.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 15 | 2025-06-04 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 7700.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 16 | 2025-05-28 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 9900.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 17 | 2025-05-21 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 9200.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 18 | 2025-05-14 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 9100.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 19 | 2025-05-07 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 11900.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 20 | 2025-05-06 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 9700.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 21 | 2025-04-30 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 9600.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 22 | 2025-04-23 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 9600.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 23 | 2025-04-16 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 9600.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 24 | 2025-04-15 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 11600.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 25 | 2025-04-09 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 8900.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 26 | 2025-04-08 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 12400.0 | 已批准出售! | XX | ||
| 27 | 2025-06-18 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 9500.0 | 已批准出售! | CAUSA |
2. Lot: 84556374
| 文件类型 | SALVAGE CERTIFICATE |
| 车辆状态 | 增强型车辆 |
| 里程表: | 10983.0(实际) |
| 主要损坏 | 后端损坏 |
| 次要损坏 | 侧面损坏 |
| 估计零售价 | 30079.0 |
| 修复成本 | 27454.6 |
| VIN | 5YJ3E1EA1PF661425 |
| 卖家 | |
| 备注 | |
|
|
|
| 车辆类型 | 汽车 |
| 车身类型 | |
| 颜色 | 灰色 |
| 钥匙 | 否 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
| 变速箱 | 自动 |
| 燃油 | 电动 |
| 发动机 | |
| 气缸数 | |
| N | 日期 | 拍卖 | 参与者 | 拍卖类型 | 最新出价 | 出售状态 | 买家位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-24 20:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - C | 6100.0 | 已售出! | CAUSA |