准备好找到您的汽车了吗?
查找 Copart 拍卖的每日更新
1. Lot: 0059793352
| 文件类型 | CERTIFICATE OF TITLE |
| 车辆状态 | 运行并驾驶 |
| 里程表: | 150247.0(实际) |
| 主要损坏 | 轻微凹痕/划痕 |
| 次要损坏 | 正常磨损 |
| 估计零售价 | 0.0 |
| 修复成本 | 0.0 |
| VIN | 5UXKR6C51F0J74689 |
| 卖家 | |
| 备注 | |
|
|
|
| 车辆类型 | 汽车 |
| 车身类型 | 四门跑车 |
| 颜色 | 黑色 |
| 钥匙 | 是 |
| 驱动方式 | 全轮驱动 |
| 变速箱 | 自动 |
| 燃油 | 汽油 |
| 发动机 | 4.4L 8 |
| 气缸数 | 8 |
| N | 日期 | 拍卖 | 参与者 | 拍卖类型 | 最新出价 | 出售状态 | 买家位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 12800.0 | 已售出! | NHUSA | ||
| 2 | 2023-02-23 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 12900.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 3 | 2023-02-20 15:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 12800.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 4 | 2023-02-16 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 12900.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-02-13 15:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 12900.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 6 | 2023-02-09 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 13300.0 | 已售出! | NHUSA | ||
| 7 | 2023-02-06 15:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 12900.0 | 已批准出售! | NHUSA | ||
| 8 | 2023-02-02 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 12900.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-01-30 15:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 12900.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 10 | 2023-01-26 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 12900.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-01-23 15:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 12900.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 12 | 2023-01-19 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 12900.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-01-16 15:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - C | 12900.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 14 | 2023-01-12 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 12700.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 15 | 2023-01-09 15:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 5200.0 | 已批准出售! | NLMEX | ||
| 16 | 2023-01-05 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 13400.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 17 | 2022-12-30 17:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - B | 13400.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 18 | 2022-12-29 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5100.0 | 已批准出售! | FLUSA | ||
| 19 | 2022-12-23 15:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - B | 4200.0 | 已批准出售! | GTGTM | ||
| 20 | 2022-12-22 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 13500.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 21 | 2022-12-19 15:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 13500.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 22 | 2022-12-15 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 13000.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 23 | 2022-12-08 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 13500.0 | 已批准出售! | FLUSA | ||
| 24 | 2022-12-05 15:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 8700.0 | 已批准出售! | GEGEO | ||
| 25 | 2022-12-01 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 13600.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 26 | 2022-11-24 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 13800.0 | 已售出! | CAUSA | ||
| 27 | 2022-11-21 17:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 13800.0 | 已售出! | NHUSA | ||
| 28 | 2022-11-17 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 13800.0 | 已售出! | CAUSA | ||
| 29 | 2022-11-14 15:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 13800.0 | 已批准出售! | FLUSA | ||
| 30 | 2022-11-10 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 14000.0 | 已批准出售! | NHUSA | ||
| 31 | 2022-11-07 15:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - C | 5300.0 | 已批准出售! | GEGEO | ||
| 32 | 2022-10-27 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 13900.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 33 | 2022-10-24 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - B | 13900.0 | 已批准出售! | FLUSA | ||
| 34 | 2022-10-20 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 14300.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 35 | 2022-10-17 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 14300.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 36 | 2022-10-13 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 15200.0 | 已批准出售! | CAUSA |
2. Lot: 55934863
| 文件类型 | CERTIFICATE OF TITLE |
| 车辆状态 | 运行并驾驶 |
| 里程表: | 150247.0(实际) |
| 主要损坏 | 轻微凹痕/划痕 |
| 次要损坏 | 无数据 |
| 估计零售价 | 0.0 |
| 修复成本 | 0.0 |
| VIN | 5UXKR6C51F0J74689 |
| 卖家 | |
| 备注 | |
|
|
|
| 车辆类型 | 汽车 |
| 车身类型 | |
| 颜色 | 黑色 |
| 钥匙 | 是 |
| 驱动方式 | 全轮驱动 |
| 变速箱 | 自动 |
| 燃油 | 汽油 |
| 发动机 | 4.4L 8 |
| 气缸数 | 8 |
| N | 日期 | 拍卖 | 参与者 | 拍卖类型 | 最新出价 | 出售状态 | 买家位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-21 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 11300.0 | 已批准出售! | NTMEX | ||
| 2 | 2023-08-07 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 11900.0 | 已批准出售! | GTGTM | ||
| 3 | 2023-08-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 10800.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-07-31 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 10800.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 5 | 2023-07-27 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10800.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-07-24 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - C | 10800.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 7 | 2023-07-20 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 11900.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-07-17 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 11900.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 9 | 2023-07-13 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 11900.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-07-10 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 11900.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 11 | 2023-07-07 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 12800.0 | 已售出! | CAUSA | ||
| 12 | 2023-07-03 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 12800.0 | 已售出! | MAUSA | ||
| 13 | 2023-06-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 5700.0 | 已批准出售! | HUHUN | ||
| 14 | 2023-06-26 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 4100.0 | 已批准出售! | GTGTM |
3. Lot: 59793352
| 文件类型 | CERTIFICATE OF TITLE |
| 车辆状态 | 运行并驾驶 |
| 里程表: | 150247.0(实际) |
| 主要损坏 | 轻微凹痕/划痕 |
| 次要损坏 | 正常磨损 |
| 估计零售价 | 0.0 |
| 修复成本 | 0.0 |
| VIN | 5UXKR6C51F0J74689 |
| 卖家 | |
| 备注 | |
|
|
|
| 车辆类型 | 汽车 |
| 车身类型 | 四门跑车 |
| 颜色 | 黑色 |
| 钥匙 | 是 |
| 驱动方式 | 全轮驱动 |
| 变速箱 | 自动 |
| 燃油 | 汽油 |
| 发动机 | 4.4L 8 |
| 气缸数 | 8 |
| N | 日期 | 拍卖 | 参与者 | 拍卖类型 | 最新出价 | 出售状态 | 买家位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 12000.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-05-15 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 12000.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 3 | 2023-05-08 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 12900.0 | 已批准出售! | NHUSA | ||
| 4 | 2023-05-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 12100.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-04-17 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - B | 12400.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 6 | 2023-04-13 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 12400.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-04-10 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - B | 12400.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 8 | 2023-04-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 12200.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-04-03 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 12200.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 10 | 2023-03-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 12800.0 | 已售出! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-03-27 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 12800.0 | 已售出! | LBLBN | ||
| 12 | 2023-03-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 12700.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-03-20 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 12700.0 | 已批准出售! | LBLBN | ||
| 14 | 2023-03-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 12200.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 15 | 2023-03-13 14:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 12200.0 | 已批准出售! | MAUSA | ||
| 16 | 2023-03-09 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 12000.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 17 | 2023-03-06 15:00:00.0 | KY - Lexington East / Lane - A | 12000.0 | 已批准出售! | MAUSA |