2010 BUICK LACROSSE CXS
已批准出售! 里程表: 130524.0(实际) +
损坏: 轻微凹痕/划痕/正常磨损
准备好找到您的汽车了吗?
查找 Copart 拍卖的每日更新
1. Lot: 53295373
| 文件类型 | CERT OF TITLE OR SALVAGE ACQ |
| 车辆状态 | 运行并驾驶 |
| 里程表: | 156769.0(实际) |
| 主要损坏 | 正常磨损 |
| 次要损坏 | 无数据 |
| 估计零售价 | 0.0 |
| 修复成本 | 0.0 |
| VIN | 1G4GE5ED8BF295160 |
| 卖家 | |
| 备注 | |
|
|
|
| 车辆类型 | 汽车 |
| 车身类型 | 四门轿车 |
| 颜色 | 勃艮第红 |
| 钥匙 | 是 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 变速箱 | 自动 |
| 燃油 | 汽油 |
| 发动机 | 3.6L 6 |
| 气缸数 | 6 |
| N | 日期 | 拍卖 | 参与者 | 拍卖类型 | 最新出价 | 出售状态 | 买家位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-23 22:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - B | 425.0 | 已批准出售! | NTMEX | ||
| 2 | 2023-06-21 04:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 775.0 | 已批准出售! | CAUSA |
2. Lot: 61606873
| 文件类型 | CERT OF TITLE OR SALVAGE ACQ |
| 车辆状态 | |
| 里程表: | 156769.0(实际) |
| 主要损坏 | 轻微凹痕/划痕 |
| 次要损坏 | 正常磨损 |
| 估计零售价 | 0.0 |
| 修复成本 | 0.0 |
| VIN | 1G4GE5ED8BF295160 |
| 卖家 | |
| 备注 | |
|
|
|
| 车辆类型 | 汽车 |
| 车身类型 | 四门轿车 |
| 颜色 | 勃艮第红 |
| 钥匙 | 是 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 变速箱 | |
| 燃油 | 汽油 |
| 发动机 | 3.6L 6 |
| 气缸数 | 6 |
| N | 日期 | 拍卖 | 参与者 | 拍卖类型 | 最新出价 | 出售状态 | 买家位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-01 19:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - B | 100.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-08-25 19:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - B | 100.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-08-23 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 300.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-08-18 19:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - B | 300.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-08-11 19:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - B | 90.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-08-09 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 150.0 | 已批准出售! | SAMEX | ||
| 7 | 2023-08-04 19:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - B | 100.0 | 已批准出售! | MCMEX | ||
| 8 | 2023-08-02 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 125.0 | 已批准出售! | SAMEX | ||
| 9 | 2023-07-28 19:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - B | 100.0 | 已批准出售! | CAUSA |
3. Lot: 75358644
| 文件类型 | DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE |
| 车辆状态 | 运行并驾驶 |
| 里程表: | 156769.0(实际) |
| 主要损坏 | 前端损坏 |
| 次要损坏 | 底盘 |
| 估计零售价 | 0.0 |
| 修复成本 | 0.0 |
| VIN | 1G4GE5ED8BF295160 |
| 卖家 | |
| 备注 | |
|
|
|
| 车辆类型 | 汽车 |
| 车身类型 | 四门轿车 |
| 颜色 | 勃艮第红 |
| 钥匙 | 是 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 变速箱 | 自动 |
| 燃油 | 汽油 |
| 发动机 | 3.6L 6 |
| 气缸数 | 6 |
| N | 日期 | 拍卖 | 参与者 | 拍卖类型 | 最新出价 | 出售状态 | 买家位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-06 20:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - A | 400.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 2 | 2024-12-04 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 475.0 | 已批准出售! | XX | ||
| 3 | 2024-11-29 20:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - A | 475.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 4 | 2024-11-27 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 375.0 | 已批准出售! | XX | ||
| 5 | 2024-11-22 20:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - A | 375.0 | 已批准出售! | CAUSA | ||
| 6 | 2024-11-20 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 325.0 | 已批准出售! | XX | ||
| 7 | 2024-11-15 20:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - B | 325.0 | 已批准出售! | CAUSA |