2017 LEXUS RX 350 BASE
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 159381.0(Həqiqi) +
Zərər: Xırda əzilmələr/Cızıqlar/Normal aşınma
Avtomobilinizi tapmağa hazırsınız?
Copart hərraclarından gündəlik yeniləmələri tapın
1. Lot: 72383513
| Sənəd Növü | CERTIFICATE OF TITLE |
| Avtomobil Statusu | İşləyir və sürür |
| Odometr: | 103092.0(Həqiqi) |
| Əsas Zədələnmə | Xırda əzilmələr/Cızıqlar |
| İkincil Zədələnmə | |
| Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 22897.0 |
| Bərpa Xərci | 0.0 |
| VIN | 2T2BK1BAXDC174602 |
| Satıcı | |
| Qeydlər | STRUCTURAL UNIBODY DAMAGE |
|
|
|
| Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Avtomobil |
| Kuzov Tipi | 4 qapılı idman avtomobili |
| Rəng | Boz |
| Açar | Bəli |
| Sürüş Sistemi | Bütün təkərlərə ötürücü |
| Sürətlər Qutusu | Avtomatik |
| Yanacaq | Qaz |
| Mühərrik | 3.5L 6 |
| Silindrlər | 6 |
| N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-30 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10000.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 2 | 2024-01-25 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 9500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 3 | 2024-01-23 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 10000.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 4 | 2024-01-18 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 9500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | NHUSA | ||
| 5 | 2024-01-16 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10200.0 | Satıldı! | CTUSA | ||
| 6 | 2024-01-11 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 9700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | NHUSA | ||
| 7 | 2024-01-09 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10100.0 | Təsdiq ilə satıldı! | NHUSA | ||
| 8 | 2024-01-04 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 9700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | NHUSA | ||
| 9 | 2024-01-03 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10100.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 10 | 2023-12-28 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 9800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 11 | 2023-12-27 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10100.0 | Təsdiq ilə satıldı! | NHUSA | ||
| 12 | 2023-12-21 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 9800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 13 | 2023-12-19 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9900.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 14 | 2023-12-14 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 9800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 15 | 2023-12-12 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9900.0 | Təsdiq ilə satıldı! | |||
| 16 | 2023-12-05 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 17 | 2023-11-30 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 10000.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 18 | 2023-11-29 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 10400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 19 | 2023-11-24 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 10000.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 20 | 2023-11-21 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10300.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 21 | 2023-11-16 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 9600.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 22 | 2023-11-14 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 23 | 2023-11-09 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 10400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 24 | 2023-11-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10600.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 25 | 2023-10-26 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 10400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 26 | 2023-10-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10600.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 27 | 2023-10-19 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 10500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA |
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 159381.0(Həqiqi) +
Zərər: Xırda əzilmələr/Cızıqlar/Normal aşınma