2017 LEXUS RX 350 BASE
Verkocht onder voorbehoud! Kilometerteller: 159381.0(WERKELIJK) +
Schade: KLEINE DEUKEN/KRASSEN/NORMALE SLIJTAGE
Klaar Om Uw Auto Te Vinden
Vind dagelijkse updates van Copart-veilingen
1. Lot: 72383513
| Doc Type | CERTIFICATE OF TITLE |
| Autostatus | Start en rijdt |
| Kilometerteller: | 103092.0(WERKELIJK) |
| Primaire Schade | KLEINE DEUKEN/KRASSEN |
| Secundaire Schade | |
| Geschatte Detailhandelswaarde | 22897.0 |
| Herstelkosten | 0.0 |
| VIN | 2T2BK1BAXDC174602 |
| Verkoper | |
| Notities | STRUCTURAL UNIBODY DAMAGE |
|
|
|
| Voertuigtype | AUTO |
| Carrosseriestijl | 4-deurs sport |
| Kleur | Grijs |
| Sleutel | JA |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Transmissie | AUTOMATISCH |
| Brandstof | Benzine |
| Motor | 3.5L 6 |
| Cilinders | 6 |
| N | Datum | Veiling | Deelnemers | Veilingtype | Laatste Bod | Verkoopstatus | Locatie Koper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-30 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10000.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 2 | 2024-01-25 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 9500.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 3 | 2024-01-23 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 10000.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 4 | 2024-01-18 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 9500.0 | Verkocht onder voorbehoud! | NHUSA | ||
| 5 | 2024-01-16 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10200.0 | Verkocht! | CTUSA | ||
| 6 | 2024-01-11 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 9700.0 | Verkocht onder voorbehoud! | NHUSA | ||
| 7 | 2024-01-09 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10100.0 | Verkocht onder voorbehoud! | NHUSA | ||
| 8 | 2024-01-04 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 9700.0 | Verkocht onder voorbehoud! | NHUSA | ||
| 9 | 2024-01-03 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10100.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 10 | 2023-12-28 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 9800.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 11 | 2023-12-27 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10100.0 | Verkocht onder voorbehoud! | NHUSA | ||
| 12 | 2023-12-21 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 9800.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 13 | 2023-12-19 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9900.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 14 | 2023-12-14 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 9800.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 15 | 2023-12-12 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9900.0 | Verkocht onder voorbehoud! | |||
| 16 | 2023-12-05 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10700.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 17 | 2023-11-30 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 10000.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 18 | 2023-11-29 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 10400.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 19 | 2023-11-24 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 10000.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 20 | 2023-11-21 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10300.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 21 | 2023-11-16 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 9600.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 22 | 2023-11-14 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10500.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 23 | 2023-11-09 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 10400.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 24 | 2023-11-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10600.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 25 | 2023-10-26 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 10400.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 26 | 2023-10-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10600.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA | ||
| 27 | 2023-10-19 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 10500.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CTUSA |
Verkocht onder voorbehoud! Kilometerteller: 159381.0(WERKELIJK) +
Schade: KLEINE DEUKEN/KRASSEN/NORMALE SLIJTAGE