2024 TESLA MODEL 3
Satıldı! Odometr: 21893.0(Həqiqi) +
Zərər: Yan tərəf zədələnmişdir/Arxa hissə zədələnib
Avtomobilinizi tapmağa hazırsınız?
Copart hərraclarından gündəlik yeniləmələri tapın
1. Lot: 44539853
| Sənəd Növü | CERTIFICATE OF TITLE |
| Avtomobil Statusu | İşləyir və sürür |
| Odometr: | 42981.0(Həqiqi) |
| Əsas Zədələnmə | Arxa hissə zədələnib |
| İkincil Zədələnmə | Yan tərəf zədələnmişdir |
| Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 38117.0 |
| Bərpa Xərci | 20776.95 |
| VIN | 5YJ3E1EAXNF288253 |
| Satıcı | |
| Qeydlər | |
|
|
|
| Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Avtomobil |
| Kuzov Tipi | |
| Rəng | Ağ |
| Açar | Bəli |
| Sürüş Sistemi | Arxa ötürücü |
| Sürətlər Qutusu | Avtomatik |
| Yanacaq | Elektrik |
| Mühərrik | |
| Silindrlər | |
| N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-29 16:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - A | 12700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | NJUSA |
2. Lot: 46973893
| Sənəd Növü | CERTIFICATE OF TITLE |
| Avtomobil Statusu | Mühərrik işə salma proqramı |
| Odometr: | 42981.0(Həqiqi) |
| Əsas Zədələnmə | Arxa hissə zədələnib |
| İkincil Zədələnmə | Yan tərəf zədələnmişdir |
| Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 48650.0 |
| Bərpa Xərci | 0.0 |
| VIN | 5YJ3E1EAXNF288253 |
| Satıcı | |
| Qeydlər | |
|
|
|
| Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Avtomobil |
| Kuzov Tipi | |
| Rəng | Ağ |
| Açar | Bəli |
| Sürüş Sistemi | Arxa ötürücü |
| Sürətlər Qutusu | Avtomatik |
| Yanacaq | Elektrik |
| Mühərrik | |
| Silindrlər | |
| N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-21 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - C | 14500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 2 | 2023-09-19 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 14700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-09-14 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 14700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 4 | 2023-09-12 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 14900.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-09-07 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 14900.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 6 | 2023-09-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 15200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-08-31 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 15200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 8 | 2023-08-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 15600.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-08-24 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 15600.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 10 | 2023-08-22 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 15900.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-08-17 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 15900.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 12 | 2023-08-15 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 16800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-08-10 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 16800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 14 | 2023-08-03 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 17200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 15 | 2023-07-27 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 17500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 16 | 2023-07-20 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 17900.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 17 | 2023-07-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 18600.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 18 | 2023-07-13 17:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 18600.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 19 | 2023-07-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 19300.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 20 | 2023-07-06 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 19300.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 21 | 2023-07-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 19400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 22 | 2023-06-29 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 19400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 23 | 2023-06-27 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 19600.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 24 | 2023-06-22 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 19600.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 25 | 2023-05-18 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - C | 20900.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 26 | 2023-05-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 21200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 27 | 2023-05-11 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 21200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 28 | 2023-05-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 21400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 29 | 2023-05-04 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 21400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 30 | 2023-04-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 21400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 31 | 2023-04-13 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 21400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 32 | 2023-04-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 21800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 33 | 2023-04-06 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 21800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE |
Satıldı! Odometr: 21893.0(Həqiqi) +
Zərər: Yan tərəf zədələnmişdir/Arxa hissə zədələnib
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 8706.0(Həqiqi) +
Zərər: Yan tərəf zədələnmişdir/Arxa hissə zədələnib
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 31044.0(Həqiqi) +
Zərər: Arxa hissə zədələnib/Məlumat yoxdur
Satıldı! Odometr: 68390.0(Həqiqi) +
Zərər: Arxa hissə zədələnib/Məlumat yoxdur
Satıldı! Odometr: 0.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Ön tərəf zədələnib/Arxa hissə zədələnib
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 25603.0(Həqiqi) +
Zərər: Arxa hissə zədələnib/Ön tərəf zədələnib