2021 TESLA MODEL 3
Продано! Пробег: 119876.0(Недостоверный) +
Повреждения: Перед поврежден/Задняя часть повреждена
Готовы найти свой автомобиль?
Находите ежедневные обновления с аукционов Copart
1. Lot: 44539853
| Тип документа | CERTIFICATE OF TITLE |
| Статус автомобиля | Работает и едет |
| Одометр: | 42981.0(Фактический) |
| Основное повреждение | Задняя часть повреждена |
| Вторичное повреждение | Боковое повреждение |
| Оценочная розничная стоимость | 38117.0 |
| Стоимость восстановления | 20776.95 |
| VIN | 5YJ3E1EAXNF288253 |
| Продавец | |
| Примечания | |
|
|
|
| Тип транспортного средства | Автомобиль |
| Тип кузова | |
| Цвет | Белый |
| Ключ | Да |
| Тип привода | Задний привод |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Тип топлива | Электрический |
| Двигатель | |
| Цилиндры | |
| N | Дата | Аукцион | Участники | Тип аукциона | Последняя ставка | Статус продажи | Местоположение покупателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-29 16:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - A | 12700.0 | Продано с одобрением! | NJUSA |
2. Lot: 46973893
| Тип документа | CERTIFICATE OF TITLE |
| Статус автомобиля | Программа запуска двигателя |
| Одометр: | 42981.0(Фактический) |
| Основное повреждение | Задняя часть повреждена |
| Вторичное повреждение | Боковое повреждение |
| Оценочная розничная стоимость | 48650.0 |
| Стоимость восстановления | 0.0 |
| VIN | 5YJ3E1EAXNF288253 |
| Продавец | |
| Примечания | |
|
|
|
| Тип транспортного средства | Автомобиль |
| Тип кузова | |
| Цвет | Белый |
| Ключ | Да |
| Тип привода | Задний привод |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Тип топлива | Электрический |
| Двигатель | |
| Цилиндры | |
| N | Дата | Аукцион | Участники | Тип аукциона | Последняя ставка | Статус продажи | Местоположение покупателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-21 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - C | 14500.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 2 | 2023-09-19 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 14700.0 | Продано с одобрением! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-09-14 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 14700.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 4 | 2023-09-12 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 14900.0 | Продано с одобрением! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-09-07 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 14900.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 6 | 2023-09-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 15200.0 | Продано с одобрением! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-08-31 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 15200.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 8 | 2023-08-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 15600.0 | Продано с одобрением! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-08-24 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 15600.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 10 | 2023-08-22 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 15900.0 | Продано с одобрением! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-08-17 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 15900.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 12 | 2023-08-15 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 16800.0 | Продано с одобрением! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-08-10 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 16800.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 14 | 2023-08-03 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 17200.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 15 | 2023-07-27 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 17500.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 16 | 2023-07-20 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 17900.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 17 | 2023-07-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 18600.0 | Продано с одобрением! | CAUSA | ||
| 18 | 2023-07-13 17:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 18600.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 19 | 2023-07-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 19300.0 | Продано с одобрением! | CAUSA | ||
| 20 | 2023-07-06 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 19300.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 21 | 2023-07-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 19400.0 | Продано с одобрением! | CAUSA | ||
| 22 | 2023-06-29 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 19400.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 23 | 2023-06-27 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 19600.0 | Продано с одобрением! | CAUSA | ||
| 24 | 2023-06-22 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 19600.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 25 | 2023-05-18 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - C | 20900.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 26 | 2023-05-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 21200.0 | Продано с одобрением! | CAUSA | ||
| 27 | 2023-05-11 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 21200.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 28 | 2023-05-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 21400.0 | Продано с одобрением! | CAUSA | ||
| 29 | 2023-05-04 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 21400.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 30 | 2023-04-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 21400.0 | Продано с одобрением! | CAUSA | ||
| 31 | 2023-04-13 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 21400.0 | Продано с одобрением! | UEARE | ||
| 32 | 2023-04-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 21800.0 | Продано с одобрением! | CAUSA | ||
| 33 | 2023-04-06 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 21800.0 | Продано с одобрением! | UEARE |
Продано! Пробег: 119876.0(Недостоверный) +
Повреждения: Перед поврежден/Задняя часть повреждена
Продано с одобрением! Пробег: 57565.0(Фактический) +
Повреждения: Перед поврежден/Задняя часть повреждена
Продано! Пробег: 45778.0(Фактический) +
Повреждения: Задняя часть повреждена/Перед поврежден
Продано с одобрением! Пробег: 6027.0(Фактический) +
Повреждения: Перед поврежден/Задняя часть повреждена
Продано! Пробег: 43000.0(Фактический) +
Повреждения: Перед поврежден/Задняя часть повреждена
Продано! Пробег: 12924.0(Фактический) +
Повреждения: Задняя часть повреждена/Боковое повреждение