2019 JEP GRAND CHEROKEE LAREDO
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 75977.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 46372745
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 99644.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 16529.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1C4RJFAG4JC310977 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | 4x4 mit Heckantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Flexibler Kraftstoff |
| Motor | 3.6L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-22 14:00:00.0 | PA - Philadelphia East / Lane - A | 6400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | LBLBN | ||
| 2 | 2025-10-15 14:00:00.0 | PA - Philadelphia East / Lane - A | 5600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MNUSA | ||
| 3 | 2025-10-08 14:00:00.0 | PA - Philadelphia East / Lane - A | 5400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MNUSA | ||
| 4 | 2025-10-01 14:00:00.0 | PA - Philadelphia East / Lane - A | 5200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MNUSA | ||
| 5 | 2025-09-24 14:00:00.0 | PA - Philadelphia East / Lane - A | 5300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MNUSA | ||
| 6 | 2025-08-20 14:00:00.0 | PA - Philadelphia East / Lane - A | 5000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MIUSA | ||
| 7 | 2025-08-13 14:00:00.0 | PA - Philadelphia East / Lane - A | 5400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | LBLBN | ||
| 8 | 2025-08-06 14:00:00.0 | PA - Philadelphia East / Lane - A | 4300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | LBLBN | ||
| 9 | 2025-05-23 14:00:00.0 | PA - Philadelphia East / Lane - A | 5500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | LBLBN | ||
| 10 | 2025-05-19 14:00:00.0 | PA - Philadelphia East / Lane - A | 4450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ABCAN | ||
| 11 | 2025-05-05 14:00:00.0 | PA - Philadelphia East / Lane - A | 7000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | LBLBN | ||
| 12 | 2025-05-01 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PAUSA | ||
| 13 | 2025-04-28 14:00:00.0 | PA - Philadelphia East / Lane - A | 5700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | LBLBN | ||
| 14 | 2025-04-21 14:00:00.0 | PA - Philadelphia East / Lane - A | 5500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | OMOMN |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 75977.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 99644.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 88556.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Fehlende/Geänderte VIN/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 204656.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 99644.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 88556.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Fehlende/Geänderte VIN/Frontschaden