2018 FORESRIVER ROCKWOOD
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Dach/Obere Seite/
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 47580816
| Dokumenttyp | MV-907A SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Befreit) |
| Hauptschaden | Dach/Obere Seite |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 10789.0 |
| VIN | 4X4TRLG294D802745 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Freizeitfahrzeug (RV) |
| Karosserieform | Anhänger |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Befreit |
| Antriebsart | UNBEKANNT |
| Getriebe | UNBEKANNT |
| Treibstoff | Unbekannt |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-07 16:09:20.438 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - E | 10.0 | Verkauft! | AR, USA | ||
| 2 | 2026-04-23 16:05:20.372 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - E | 5.0 | Verkauft! | MA, USA | ||
| 3 | 2026-04-16 16:03:10.97 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - E | 5.0 | Verkauft! | MA, USA | ||
| 4 | 2026-04-09 16:09:49.248 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - E | 5.0 | Verkauft! | MA, USA |
2. Lot: 53086796
| Dokumenttyp | MV-907A SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Befreit) |
| Hauptschaden | Dach/Obere Seite |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 10789.0 |
| VIN | 4X4TRLG294D802745 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Freizeitfahrzeug (RV) |
| Karosserieform | |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | |
| Getriebe | |
| Treibstoff | |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-01 14:00:00.0 | NY - Albany / Lane - A | 5.0 | Direktverkauf | USA, NY | ||
| 2 | 2026-05-28 16:12:16.37 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - D | 5.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MA, USA | ||
| 3 | 2026-05-21 16:16:05.378 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - E | 5.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MA, USA | ||
| 4 | 2026-05-18 16:47:03.523 | NY - Albany / Lane - A | 5.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MA, USA | ||
| 5 | 2026-05-14 16:11:17.829 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - E | 5.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MA, USA |
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Dach/Obere Seite/
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Dach/Obere Seite/
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Dach/Obere Seite/