2021 FORD ECOSPORT SE
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 71303.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 45206163
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 26591.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Seitenschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 19986.0 |
| Reparaturkosten | 16871.36 |
| VIN | MAJ3S2GE1MC436953 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 1.0L 3 |
| Zylinder | 3 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-19 17:00:00.0 | IL - Chicago South / Lane - C | 4100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 2 | 2023-05-12 17:00:00.0 | IL - Chicago South / Lane - B | 3750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MOUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 71303.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 98356.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 70925.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 64489.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 37261.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 66044.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden