1978 FORD F-150
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 90974.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 0070937372
Dokumenttyp | BILL OF SALE |
Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
Kilometerzähler: | 32983.0(Tatsächlich) |
Hauptschaden | Frontschaden |
Zweitschaden | Keine Daten |
Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
Reparaturkosten | 0.0 |
VIN | F14BEBJ2887 |
Verkäufer | |
Notizen | |
|
|
Fahrzeugtyp | Automobil |
Karosserieform | |
Farbe | Schwarz |
Schlüssel | Nein |
Antriebsart | |
Getriebe | Manuell |
Treibstoff | |
Motor | |
Zylinder |
N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-28 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 125.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
2 | 2023-02-23 15:00:00.0 | RI - Exeter / Lane - C | 125.0 | Verkauft mit Genehmigung! | RIUSA | ||
3 | 2023-02-21 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 425.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
4 | 2023-02-16 15:00:00.0 | RI - Exeter / Lane - C | 425.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
5 | 2023-02-14 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
6 | 2023-02-09 15:00:00.0 | RI - Exeter / Lane - C | 750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
7 | 2023-02-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
8 | 2023-02-02 15:00:00.0 | RI - Exeter / Lane - B | 450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
9 | 2023-01-31 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
10 | 2023-01-26 15:00:00.0 | RI - Exeter / Lane - B | 400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
11 | 2023-01-24 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
12 | 2023-01-19 15:00:00.0 | RI - Exeter / Lane - C | 400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
13 | 2023-01-17 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 1200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
14 | 2023-01-12 15:00:00.0 | RI - Exeter / Lane - C | 1200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
15 | 2023-01-10 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 1000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
16 | 2023-01-05 15:00:00.0 | RI - Exeter / Lane - B | 1000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
17 | 2023-01-04 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
18 | 2022-12-29 15:00:00.0 | RI - Exeter / Lane - C | 1250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA |
2. Lot: 69542003
Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
Kilometerzähler: | 32984.0(Tatsächlich) |
Hauptschaden | Normaler Verschleiß |
Zweitschaden | Keine Daten |
Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
Reparaturkosten | 0.0 |
VIN | F14BEBJ2887 |
Verkäufer | |
Notizen | |
|
|
Fahrzeugtyp | Automobil |
Karosserieform | |
Farbe | Schwarz |
Schlüssel | Ja |
Antriebsart | |
Getriebe | |
Treibstoff | |
Motor | |
Zylinder |
N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-16 15:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 90.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
2 | 2023-11-14 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NYUSA | ||
3 | 2023-11-09 15:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
4 | 2023-11-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 1700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
5 | 2023-10-26 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 2600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
6 | 2023-10-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
7 | 2023-10-19 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 675.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NYUSA | ||
8 | 2023-10-17 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
9 | 2023-10-12 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
10 | 2023-10-10 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 875.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
11 | 2023-10-05 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 850.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA |
3. Lot: 70937372
Dokumenttyp | BILL OF SALE |
Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
Kilometerzähler: | 32983.0(Tatsächlich) |
Hauptschaden | Frontschaden |
Zweitschaden | Keine Daten |
Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
Reparaturkosten | 0.0 |
VIN | F14BEBJ2887 |
Verkäufer | |
Notizen | |
|
|
Fahrzeugtyp | Automobil |
Karosserieform | |
Farbe | Schwarz |
Schlüssel | Nein |
Antriebsart | |
Getriebe | Manuell |
Treibstoff | |
Motor | |
Zylinder |
N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-21 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MCMEX | ||
2 | 2023-03-16 14:00:00.0 | RI - Exeter / Lane - B | 175.0 | Verkauft mit Genehmigung! | RIUSA | ||
3 | 2023-03-09 15:00:00.0 | RI - Exeter / Lane - C | 125.0 | Verkauft mit Genehmigung! | RIUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 90974.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 128845.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft! Tachometer: 0.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Unterboden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 90974.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten