2023 GMC ACADIA SLT
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 63368.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 41276078
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 175418.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1GKLRMED4AJ101788 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.6L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-10-30 01:30:21.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 1230 | 675.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MEXICO | |
| 2 | 2018-10-24 15:13:14.0 | Houston / Lane - C | 2463 | 500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NEW YORK | |
| 3 | 2018-10-23 01:06:54.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 659 | 800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 4 | 2018-10-17 15:00:02.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - C | 619 | 525.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 5 | 2018-10-16 01:39:33.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 1446 | 625.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 6 | 2018-10-10 15:17:46.0 | CO - Denver / Lane - A | 2606 | 525.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TEXAS | |
| 7 | 2018-10-09 01:38:44.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 1314 | 1800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 8 | 2018-10-03 16:09:19.0 | Phoenix / Lane - D | 3672 | 1150.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NEW YORK |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 63368.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 74913.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 63368.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 63368.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer