2008 HARLEY-DAVIDSON FLHTCUI
Verkauft! Tachometer: 38059.0(Befreit) +
Schaden: Überschlagen/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 60286194
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-REBUILT |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 116304.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Überschlagen |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 5555.05 |
| Reparaturkosten | 17781.09 |
| VIN | 5HD1FCW146Y672200 |
| Verkäufer | |
| Notizen | CANADIAN EXPORT ONLY |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Karosserieform | Straße |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | |
| Getriebe | Manuell |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2 |
| Zylinder | 2 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-23 15:00:00.0 | NH - Candia / Lane - A | 100.0 | Verkauft! | ONCAN | ||
| 2 | 2025-01-21 15:00:00.0 | NH - Candia / Lane - A | 90.0 | Verkauft! | NHUSA | ||
| 3 | 2025-01-02 18:00:00.0 | CrashedToys Powersport Auction / Lane - A | 90.0 | Verkauft! | NHUSA | ||
| 4 | 2024-12-26 18:00:00.0 | CrashedToys Powersport Auction / Lane - A | 90.0 | Verkauft! | NHUSA | ||
| 5 | 2024-12-19 18:00:00.0 | CrashedToys Powersport Auction / Lane - A | 90.0 | Verkauft! | NHUSA | ||
| 6 | 2024-12-12 18:00:00.0 | CrashedToys Powersport Auction / Lane - A | 90.0 | Verkauft! | NHUSA | ||
| 7 | 2024-12-05 18:00:00.0 | CrashedToys Powersport Auction / Lane - A | 90.0 | Verkauft! | NHUSA | ||
| 8 | 2025-01-09 18:00:00.0 | CrashedToys Powersport Auction / Lane - A | 90.0 | Verkauft! | NHUSA |
Verkauft! Tachometer: 38059.0(Befreit) +
Schaden: Überschlagen/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 0.0(Befreit) +
Schaden: Überschlagen/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 79144.0(Befreit) +
Schaden: Überschlagen/Keine Daten