2012 HONDA CROSSTOUR EXL
Verkauft! Tachometer: 165271.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 22408881
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 61263.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 15173.0 |
| Reparaturkosten | |
| VIN | 5J6TF1H52CL003688 |
| Verkäufer | Mercury Insurance |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Sport Utility Vehicle 4-Türer |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Schlüssel(e) vorhanden |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L V6 FI SOHC 24V NF4 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-07-09 18:21:04.0 | Grand Rapids / Lane - A | 2000.0 | Verkauft! | Onsite | ||
| 2 | 2018-07-02 18:21:30.0 | Miami-North / Lane - B | 2700.0 | Verkauft! | Onsite |
Verkauft! Tachometer: 165271.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 247765.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 145347.0(Tatsächlich) +
Schaden: Gesamtschaden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 243719.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Unterboden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 222864.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft! Tachometer: 145744.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden