2024 HONDA NPS50
Mindestgebot Tachometer: 1337.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 65535866
| Dokumenttyp | BILL OF SALE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 1405.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 4859.57 |
| VIN | JH2AF5813HK503705 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Karosserieform | Roller |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 1 |
| Zylinder | 1 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-03 17:00:00.0 | CrashedToys Powersport Auction / Lane - C | 350.0 | Direktverkauf | USA, ME |
Mindestgebot Tachometer: 1337.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Direktverkauf Tachometer: 1405.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/