2021 HONDA PASSPORT EXL
Verkauft! Tachometer: 53150.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 57703843
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 51764.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 5FNYF7H58KB007647 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-30 16:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - C | 14000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 2 | 2023-08-28 16:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - C | 13100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 3 | 2023-08-23 16:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - C | 14500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NVUSA | ||
| 4 | 2023-08-21 16:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - B | 12400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 5 | 2023-07-31 16:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - C | 13700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | AZUSA | ||
| 6 | 2023-07-26 16:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - C | 13600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | AZUSA | ||
| 7 | 2023-07-24 16:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - D | 12200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MIUSA | ||
| 8 | 2023-07-19 16:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - D | 11800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-07-17 16:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - C | 14200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MOUSA | ||
| 10 | 2023-07-12 16:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - C | 12300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NVUSA | ||
| 11 | 2023-07-10 16:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - D | 15300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NVUSA | ||
| 12 | 2023-07-05 16:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - B | 14500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MOUSA | ||
| 13 | 2023-07-03 16:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - B | 14700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 14 | 2023-06-27 19:00:00.0 | NV - Las Vegas / Lane - A | 12600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NVUSA |
Verkauft! Tachometer: 53150.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 38436.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden
Verkauft! Tachometer: 62492.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 30817.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 20595.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 50024.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten