2021 HONDA PASSPORT EXL
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 33563.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 49454275
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 3157.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 43129.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 5FNYF8H50SB006479 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-11 17:00:00.0 | TX - Houston / Lane - E | 12900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BSBHS | ||
| 2 | 2025-04-08 17:00:00.0 | TX - Houston / Lane - A | 14200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 3 | 2025-04-04 17:00:00.0 | TX - Houston / Lane - D | 14800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA |
2. Lot: 88361265
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 3157.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 43000.0 |
| Reparaturkosten | 32706.32 |
| VIN | 5FNYF8H50SB006479 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-04 18:00:00.0 | LA - Baton Rouge / Lane - B | 10100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 2 | 2025-02-25 18:00:00.0 | LA - Baton Rouge / Lane - A | 6300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 33563.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 36523.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 73522.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden
Verkauft! Tachometer: 36567.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 51093.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden