2024 HONDA CIVIC EXL
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 30393968
| Dokumenttyp | SALVAGE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 13087.0 |
| Reparaturkosten | 19782.37 |
| VIN | 2HGFG3B09DH502920 |
| Verkäufer | USAA |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Coupé |
| Farbe | Graphit |
| Schlüssel | Nein |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 1.8L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-27 21:17:15.0 | Fresno / Lane - A | 2177 | 325.0 | Verkauft! | Starting Bid |
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 321260.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 210577.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 126262.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Hagelschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 80250.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 30718.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden