2015 HONDA CIVIC LX
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 115345.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Seitenschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 70518365
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 92823.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Seitenschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 12804.0 |
| Reparaturkosten | 8522.4 |
| VIN | 19XFC2E56JE021879 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Manuell |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.0L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-16 14:00:00.0 | PA - Pittsburgh North / Lane - B | 4500.0 | Verkauft! | TNUSA | ||
| 2 | 2025-10-02 14:00:00.0 | PA - Pittsburgh North / Lane - B | 4000.0 | Verkauft! | OHUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 115345.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 258130.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 158348.0(Befreit) +
Schaden: Seitenschaden/Mechanischer Schaden
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 17294.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 96744.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden