Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 0035808353
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 255590.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Mechanischer Schaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 4463.88 |
| Reparaturkosten | 4463.88 |
| VIN | 1J4GR48K86C239492 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | 4x4 mit Heckantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.7L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 15:00:00.0 | WV - Charleston / Lane - A | 375.0 | Verkauft mit Genehmigung! | OHUSA |
2. Lot: 35808353
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 255590.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Mechanischer Schaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 4463.88 |
| Reparaturkosten | 4463.88 |
| VIN | 1J4GR48K86C239492 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | 4x4 mit Heckantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.7L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-09 15:00:00.0 | WV - Charleston / Lane - B | 250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | OHUSA |