2018 JEEP RENEGADE
Direktverkauf Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Verbrannt/Frontschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 70209985
| Dokumenttyp | NONREPAIRABLE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 99999.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Verbrannt |
| Zweitschaden | Fehlende/Geänderte VIN |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 11325.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | ZACCJABB2JPH25058 |
| Verkäufer | BRIDGECREST ACCEPTANCE |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Befreit |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.4L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-05 17:00:00.0 | Wholesale Auction / Lane - E | 150.0 | Mindestgebot | USA, TX | ||
| 2 | 2026-03-03 17:13:35.697 | Wholesale Auction / Lane - F | 150.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TX, USA |
Direktverkauf Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Verbrannt/Frontschaden
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Verbrannt/
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Verbrannt/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Verbrannt/