2018 JEEP GRAND CHER SUMMIT
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 140761.0(Tatsächlich) +
Schaden: Normaler Verschleiß/Kleine Dellen/Kratzer
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 74408333
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 175367.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1C4RJFJM3EC412332 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | 4x4 mit Heckantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Diesel |
| Motor | 3.0L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-08 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 7800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 2 | 2023-12-06 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 8000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 3 | 2023-12-01 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - D | 8000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NHUSA | ||
| 4 | 2023-11-29 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 8600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 5 | 2023-11-24 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 8600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NHUSA | ||
| 6 | 2023-11-22 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 7 | 2023-11-17 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 9100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 8 | 2023-11-15 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 9400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NHUSA | ||
| 9 | 2023-11-10 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 4450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GEGEO | ||
| 10 | 2023-11-08 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 9600.0 | Verkauft mit Genehmigung! |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 140761.0(Tatsächlich) +
Schaden: Normaler Verschleiß/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft! Tachometer: 165081.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Mechanischer Schaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 140761.0(Tatsächlich) +
Schaden: Normaler Verschleiß/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 111471.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Normaler Verschleiß
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 125895.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Mechanischer Schaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 201395.0(Tatsächlich) +
Schaden: Normaler Verschleiß/Kleine Dellen/Kratzer