2016 LAND ROVER RANGE ROVE
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 107625.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 0060297872
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| Fahrzeugstatus | |
| Kilometerzähler: | 170476.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Mechanischer Schaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | SALSK25458A168337 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Bordeaux |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 4.4L 8 |
| Zylinder | 8 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-26 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 675.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 2 | 2022-10-25 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 3 | 2022-10-19 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NHUSA | ||
| 4 | 2022-10-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 5 | 2022-10-07 16:00:00.0 | GO App Only / Lane - D | 2450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 6 | 2022-09-30 16:00:00.0 | GO App Only / Lane - B | 25.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA |
2. Lot: 0066264712
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 170476.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | SALSK25458A168337 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Rot |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 4.4L 8 |
| Zylinder | 8 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-01 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NYUSA | ||
| 2 | 2023-02-28 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 1550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 3 | 2023-02-22 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 4 | 2023-02-21 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 1650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 5 | 2023-02-15 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 6 | 2023-02-14 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 375.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-02-08 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 375.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 8 | 2023-02-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 1650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-02-01 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 10 | 2023-01-31 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 1450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-01-25 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 12 | 2023-01-24 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 1450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-01-18 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 14 | 2023-01-17 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 15 | 2023-01-11 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 16 | 2023-01-10 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 17 | 2023-01-04 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CTUSA | ||
| 18 | 2022-12-28 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 19 | 2022-12-21 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 20 | 2022-12-20 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 1550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 21 | 2022-12-14 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 22 | 2022-12-13 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 1450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 23 | 2022-12-07 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 24 | 2022-12-06 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 1950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 25 | 2022-11-30 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 26 | 2022-11-29 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 2250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 27 | 2022-11-23 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 28 | 2022-11-22 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 2450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 29 | 2022-11-22 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 2450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 30 | 2022-11-16 17:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 2450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 31 | 2022-11-15 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 2500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 32 | 2022-11-09 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA |
3. Lot: 66264712
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 170476.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | SALSK25458A168337 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Rot |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 4.4L 8 |
| Zylinder | 8 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-17 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1150.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 2 | 2023-05-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-05-10 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - D | 400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 4 | 2023-05-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 525.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-05-03 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 525.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NGNGA | ||
| 6 | 2023-03-14 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-03-08 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MAUSA | ||
| 8 | 2023-03-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 107625.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 84202.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 71502.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 71502.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 76669.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 76669.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Keine Daten