2023 LEXUS RX
Direktverkauf Tachometer: 27248.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 53379156
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 207412.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Seitenschaden |
| Zweitschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 6100.0 |
| Reparaturkosten | 4999.82 |
| VIN | 2T2HK31U98C069055 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | SUV (GELÄNDEWAGEN) |
| Karosserieform | 4-TÜRIGES SUV |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | ALLRADANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-04 18:12:28.754 | NM - Albuquerque / Lane - A | 1700.0 | Verkauft! | TX, USA |
Direktverkauf Tachometer: 27248.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden
Direktverkauf Tachometer: 203513.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Direktverkauf Tachometer: 210359.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Mindestgebot Tachometer: 143776.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 140850.0(Befreit) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Direktverkauf Tachometer: 212357.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden