2012 LEXUS RX
Mindestgebot Tachometer: 76168.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Frontschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 64081906
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-RECONSTRCTD FLD |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 106125.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Wasser/Überschwemmung |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 9075.0 |
| Reparaturkosten | 11876.23 |
| VIN | 2T2BK1BA0CC130753 |
| Verkäufer | USAA |
| Notizen | {} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | SUV (GELÄNDEWAGEN) |
| Karosserieform | 4-TÜRIGES SUV |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | ALLRADANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-12 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 2600.0 | Direktverkauf | USA, MA |
Mindestgebot Tachometer: 76168.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Frontschaden
Direktverkauf Tachometer: 0.0(Befreit) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 102631.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/
Direktverkauf Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/
Direktverkauf Tachometer: 76617.0(Befreit) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Dach/Obere Seite
Verkauft! Tachometer: 91060.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/