2005 LEXUS RX
Direktverkauf Tachometer: 203513.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 73513875
| Dokumenttyp | CERT OF SALVAGE > 75% DAMAGE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 147389.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 13825.0 |
| Reparaturkosten | 14934.81 |
| VIN | 2T2BK1BA9FC341745 |
| Verkäufer | GEICO |
| Notizen | {"No License Required"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | SUV (GELÄNDEWAGEN) |
| Karosserieform | |
| Farbe | Weiß |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | ALLRADANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-23 18:52:36.758 | MN - Minneapolis North / Lane - A | 8600.0 | Verkauft! | OR, USA | ||
| 2 | 2026-04-09 17:35:29.308 | MN - Minneapolis North / Lane - B | 8100.0 | Verkauft! | NG, NGA |
Direktverkauf Tachometer: 203513.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Verkauft! Tachometer: 124254.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 140850.0(Befreit) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Mindestgebot Tachometer: 213729.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Unterboden
Direktverkauf Tachometer: 124386.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 71271.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Schadenshistorie