2022 LEXUS RX
Mindestgebot Tachometer: 23233.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 97194735
| Dokumenttyp | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 114050.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 19800.0 |
| Reparaturkosten | 16262.42 |
| VIN | 2T2BZMCA9GC030670 |
| Verkäufer | GEICO |
| Notizen | {"No License Required"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | SUV (GELÄNDEWAGEN) |
| Karosserieform | |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-27 20:48:44.775 | TX - Houston / Lane - B | 14800.0 | Verkauft! | NG, NGA | ||
| 2 | 2026-02-13 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - B | 7800.0 | Direktverkauf | USA, TX | ||
| 3 | 2026-01-30 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - B | 8200.0 | Direktverkauf | USA, TX |
Mindestgebot Tachometer: 23233.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 71998.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 209726.0(Tatsächlich) +
Schaden: Unterboden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 354395.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 135241.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 199306.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/