1. Lot: 66925663
Fahrzeugdetails:
| Dokumenttyp | APP FOR DUP CLEAN OR AC |
| Fahrzeugstatus | |
| Kilometerzähler: | 0.0(Befreit) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Normaler Verschleiß |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 2T2GK31U87C017023 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-06 19:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - B | 775.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NGNGA | ||
| 2 | 2023-10-04 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-09-29 19:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - B | 750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-09-27 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-09-22 19:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - B | 225.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 6 | 2023-09-20 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 775.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-09-15 19:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - B | 775.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NGNGA | ||
| 8 | 2023-09-13 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-09-08 19:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - B | 550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA |















